Pigmeu Feiticeiro
- Vida
- 80
- Experiência
- 55
Onde vive
- Selva da Serpente (6 aparições)
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|---|---|
| ? Osso | 11,6 % | 1 |
Tocha | 11 % | 1 |
| ? Osso grande | 6 % | 1 |
Caveira | 3,9 % | 3 |
| ? Boneco de feitiço | 0,26 % | 1 |
| Item | Chance | Máx. |
|---|---|---|
| ? Osso | 11,6 % | 1 |
Tocha | 11 % | 1 |
| ? Osso grande | 6 % | 1 |
Caveira | 3,9 % | 3 |
| ? Boneco de feitiço | 0,26 % | 1 |
Cookies e estatísticas
Usamos o Google Analytics e o pixel da Meta para medir visitas e saber quais anúncios funcionam. Só são ativados se você aceitar. Política de privacidade