Pigmeo Hechicero
- Vida
- 80
- Experiencia
- 55
Dónde vive
- Jungla de la Serpiente (6 apariciones)
Botín
| Objeto | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
| ? Hueso | 11,6 % | 1 |
Antorcha | 11 % | 1 |
| ? Hueso grande | 6 % | 1 |
Calavera | 3,9 % | 3 |
| ? Muñeco de maleficio | 0,26 % | 1 |
| Objeto | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
| ? Hueso | 11,6 % | 1 |
Antorcha | 11 % | 1 |
| ? Hueso grande | 6 % | 1 |
Calavera | 3,9 % | 3 |
| ? Muñeco de maleficio | 0,26 % | 1 |
Cookies y estadísticas
Usamos Google Analytics y el píxel de Meta para medir visitas y saber qué anuncios funcionan. Solo se activan si aceptás. Política de privacidad