Pigmej Czarownik
- Życie
- 80
- Doświadczenie
- 55
Gdzie żyje
- Dżungla Węża (6 miejsc)
Łup
| Przedmiot | Szansa | Maks. |
|---|---|---|
| ? Kość | 11,6 % | 1 |
Pochodnia | 11 % | 1 |
| ? Duża kość | 6 % | 1 |
Czaszka | 3,9 % | 3 |
| ? Laleczka klątwy | 0,26 % | 1 |
| Przedmiot | Szansa | Maks. |
|---|---|---|
| ? Kość | 11,6 % | 1 |
Pochodnia | 11 % | 1 |
| ? Duża kość | 6 % | 1 |
Czaszka | 3,9 % | 3 |
| ? Laleczka klątwy | 0,26 % | 1 |
Pliki cookie i statystyki
Używamy Google Analytics i piksela Meta, żeby mierzyć odwiedziny i sprawdzać, które reklamy działają. Włączą się tylko za twoją zgodą. Polityka prywatności