Dado
?
Materiais e loot · Loot
Onde comprar
Não é vendido em lojas.
Quem dropa
| Monstro | Chance | Máx. |
|---|---|---|
Pirata Degolador | 0,22 % | 1 |
Pirata Saqueador | 0,18 % | 1 |
Pirata Bucaneiro | 0,08 % | 1 |
Materiais e loot · Loot
Não é vendido em lojas.
| Monstro | Chance | Máx. |
|---|---|---|
Pirata Degolador | 0,22 % | 1 |
Pirata Saqueador | 0,18 % | 1 |
Pirata Bucaneiro | 0,08 % | 1 |
Cookies e estatísticas
Usamos o Google Analytics e o pixel da Meta para medir visitas e saber quais anúncios funcionam. Só são ativados se você aceitar. Política de privacidade