Dado
?
Materiales y botín · Botín
Dónde se compra
No se vende en tiendas.
Quién lo suelta
| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
Pirata Degollador | 0,22 % | 1 |
Pirata Saqueador | 0,18 % | 1 |
Pirata Bucanero | 0,08 % | 1 |
Materiales y botín · Botín
No se vende en tiendas.
| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
Pirata Degollador | 0,22 % | 1 |
Pirata Saqueador | 0,18 % | 1 |
Pirata Bucanero | 0,08 % | 1 |
Cookies y estadísticas
Usamos Google Analytics y el píxel de Meta para medir visitas y saber qué anuncios funcionan. Solo se activan si aceptás. Política de privacidad