Rufo Cuchillas
ArmasArcos e munição
Porto Cinza
Localização
Porto Cinza
Vende
| Item | Preço | Nível |
|---|---|---|
Espada de Convés | 1.000 ouro | 8+ |
Espada da Guarda Vermelha | 2.500 ouro | 20+ |
Maça de Ronda | 1.000 ouro | 8+ |
Maça do Capelão | 2.000 ouro | 20+ |
Machado de Lenhador | 800 ouro | 8+ |
Machado Duplo de Ferro | 2.500 ouro | 20+ |
Arco de Pinho | 400 ouro | 8+ |
Arco de Freixo | 2.000 ouro | 20+ |
Besta de Caça | 500 ouro | 8+ |
Besta do Bastião | 2.500 ouro | 20+ |
Flecha de caça | 3 ouro | - |
Flecha certeira | 5 ouro | 20+ |
Flecha explosiva | 9 ouro | 20+ |
Flecha negra | 10 ouro | 40+ |
Flecha peçonhenta | 15 ouro | 70+ |
Flecha de cristal | 20 ouro | 90+ |
Virote | 4 ouro | - |
Virote perfurante | 5 ouro | 30+ |
Virote pesado | 7 ouro | 55+ |
Virote verruma | 14 ouro | 70+ |
Virote prismático | 20 ouro | 90+ |
Aljava de Couro | 500 ouro | 8+ |
Compra
| Item | Preço |
|---|---|
Espada de Convés | 40 ouro |
Espada da Guarda Vermelha | 100 ouro |
Maça de Ronda | 40 ouro |
Maça do Capelão | 100 ouro |
Machado de Lenhador | 40 ouro |
Machado Duplo de Ferro | 100 ouro |
Arco de Pinho | 40 ouro |
Arco de Freixo | 100 ouro |
Besta de Caça | 40 ouro |
Besta do Bastião | 100 ouro |
Aljava de Couro | 40 ouro |