Soga
Herramientas
Dónde se compra
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
Gil Cabos | Puerto Ceniza | 50 oro |
Buhonero Teo | Puerto Ceniza | 50 oro |
Torvald el Minero | Bastión de Hierro | 50 oro |
Buhonero Arvid | Bastión de Hierro | 50 oro |
Mercader de Provisiones | Está en varios lugares | 50 oro |
Quién lo compra
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
Gil Cabos | Puerto Ceniza | 15 oro |
Buhonero Teo | Puerto Ceniza | 15 oro |
Torvald el Minero | Bastión de Hierro | 15 oro |
Buhonero Arvid | Bastión de Hierro | 15 oro |
Mercader de Provisiones | Está en varios lugares | 15 oro |
Quién lo suelta
| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
Caballero Negro | 28,04 % | 1 |
Trol Joven | 20 % | 1 |
Trol | 16,4 % | 1 |
Ira Desatada | 16 % | 3 |
Campeón Errante | 4,38 % | 1 |