Pala
Herramientas
Dónde se compra
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
Gil Cabos | Puerto Ceniza | 50 oro |
Buhonero Teo | Puerto Ceniza | 50 oro |
Torvald el Minero | Bastión de Hierro | 50 oro |
Buhonero Arvid | Bastión de Hierro | 50 oro |
Mercader de Provisiones | Está en varios lugares | 50 oro |
Quién lo compra
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
Gil Cabos | Puerto Ceniza | 8 oro |
Buhonero Teo | Puerto Ceniza | 8 oro |
Torvald el Minero | Bastión de Hierro | 8 oro |
Buhonero Arvid | Bastión de Hierro | 8 oro |
Mercader de Provisiones | Está en varios lugares | 8 oro |
Quién lo suelta
| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
Soldado Enano | 20 % | 1 |
Minotauro | 0,62 % | 1 |