Amuleto de hueso demoníaco
Materiales y botín · Botín
Dónde se compra
No se vende en tiendas.
Quién lo suelta
| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
| ? Mole Infernal | 1,1 % | 1 |
Luchador de Brasa | 0,38 % | 1 |
Aparición Pálida | 0,22 % | 1 |
Materiales y botín · Botín
No se vende en tiendas.
| Monstruo | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
| ? Mole Infernal | 1,1 % | 1 |
Luchador de Brasa | 0,38 % | 1 |
Aparición Pálida | 0,22 % | 1 |
Cookies y estadísticas
Usamos Google Analytics y el píxel de Meta para medir visitas y saber qué anuncios funcionan. Solo se activan si aceptás. Política de privacidad