Segador de Almas
- Vida
- 3900
- Experiencia
- 5500
Dónde vive
- Pantano de la Plaga (50 apariciones)
- Bosque de Ceniza (22 apariciones)
Botín
| Objeto | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
| ? Armadura oxidada | 5 % | 1 |
Anillo de la muerte | 0,66 % | 1 |
Vara de luz | 0,5 % | 1 |
| Objeto | Probabilidad | Máx. |
|---|---|---|
| ? Armadura oxidada | 5 % | 1 |
Anillo de la muerte | 0,66 % | 1 |
Vara de luz | 0,5 % | 1 |
Cookies y estadísticas
Usamos Google Analytics y el píxel de Meta para medir visitas y saber qué anuncios funcionan. Solo se activan si aceptás. Política de privacidad