Ranglisten
Saison 0 · Die Kluftinsel
Beispieldaten Das ist eine Vorschau: Zahlen und Namen auf dieser Seite sind Beispiele, nicht vom echten Server.
| # | Charakter | Klasse | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaelith | 97 | |
| 2 | Brasa Nocturna | 92 | |
| 3 | Morgwen | 87 | |
| 4 | Tito Salobre | 85 | |
| 5 | Ysolde | 80 | |
| 6 | Darnak | 75 | |
| 7 | Lirien | 73 | |
| 8 | Quilla Roja | 68 | |
| 9 | Bramm | 63 | |
| 10 | Selwyn | 61 | |
| 11 | Nyxa | 56 | |
| 12 | Orrin Fresno | 51 |
| # | Charakter | Klasse | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaelith | 214 Dungeons | |
| 2 | Brasa Nocturna | 199 Dungeons | |
| 3 | Morgwen | 184 Dungeons | |
| 4 | Tito Salobre | 169 Dungeons | |
| 5 | Ysolde | 162 Dungeons | |
| 6 | Darnak | 147 Dungeons | |
| 7 | Lirien | 132 Dungeons | |
| 8 | Quilla Roja | 117 Dungeons | |
| 9 | Bramm | 110 Dungeons | |
| 10 | Selwyn | 95 Dungeons | |
| 11 | Nyxa | 80 Dungeons | |
| 12 | Orrin Fresno | 65 Dungeons |
| # | Charakter | Klasse | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaelith | 61 Bosse | |
| 2 | Brasa Nocturna | 57 Bosse | |
| 3 | Morgwen | 53 Bosse | |
| 4 | Tito Salobre | 49 Bosse | |
| 5 | Ysolde | 45 Bosse | |
| 6 | Darnak | 41 Bosse | |
| 7 | Lirien | 37 Bosse | |
| 8 | Quilla Roja | 33 Bosse | |
| 9 | Bramm | 29 Bosse | |
| 10 | Selwyn | 25 Bosse | |
| 11 | Nyxa | 21 Bosse | |
| 12 | Orrin Fresno | 17 Bosse |
-
Erster auf Level 100Kaelith · Tag 9 -
Erster heroischer Clear von Osvalds KryptaGruppe von Morgwen · Tag 6 -
S Erstes Item mit Rang STito Salobre · Tag 2 -
Erste SchattenflügelNyxa · Tag 14 -
Erster Kill von ZulmagorGruppe von Darnak · Tag 12