Topplistor
Säsong 0 · Klyftön
Exempeldata Det här är en förhandsvisning: siffrorna och namnen på sidan är exempel, inte från den riktiga servern.
| # | Karaktär | Klass | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaelith | 97 | |
| 2 | Brasa Nocturna | 92 | |
| 3 | Morgwen | 87 | |
| 4 | Tito Salobre | 85 | |
| 5 | Ysolde | 80 | |
| 6 | Darnak | 75 | |
| 7 | Lirien | 73 | |
| 8 | Quilla Roja | 68 | |
| 9 | Bramm | 63 | |
| 10 | Selwyn | 61 | |
| 11 | Nyxa | 56 | |
| 12 | Orrin Fresno | 51 |
| # | Karaktär | Klass | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaelith | 214 dungeons | |
| 2 | Brasa Nocturna | 199 dungeons | |
| 3 | Morgwen | 184 dungeons | |
| 4 | Tito Salobre | 169 dungeons | |
| 5 | Ysolde | 162 dungeons | |
| 6 | Darnak | 147 dungeons | |
| 7 | Lirien | 132 dungeons | |
| 8 | Quilla Roja | 117 dungeons | |
| 9 | Bramm | 110 dungeons | |
| 10 | Selwyn | 95 dungeons | |
| 11 | Nyxa | 80 dungeons | |
| 12 | Orrin Fresno | 65 dungeons |
| # | Karaktär | Klass | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaelith | 61 bossar | |
| 2 | Brasa Nocturna | 57 bossar | |
| 3 | Morgwen | 53 bossar | |
| 4 | Tito Salobre | 49 bossar | |
| 5 | Ysolde | 45 bossar | |
| 6 | Darnak | 41 bossar | |
| 7 | Lirien | 37 bossar | |
| 8 | Quilla Roja | 33 bossar | |
| 9 | Bramm | 29 bossar | |
| 10 | Selwyn | 25 bossar | |
| 11 | Nyxa | 21 bossar | |
| 12 | Orrin Fresno | 17 bossar |
-
Först till level 100Kaelith · dag 9 -
Första Heroiska clear av Osvalds kryptaMorgwens grupp · dag 6 -
S Första föremålet med rang STito Salobre · dag 2 -
Första SkuggvingarnaNyxa · dag 14 -
Första kill på ZulmagorDarnaks grupp · dag 12