Dagny Martillo
VapenBågar och ammunition
Järnbastionen
Plats
Järnbastionen
Säljer
| Föremål | Pris | Nivå |
|---|---|---|
Däckssvärd | 1 000 guld | 8+ |
Röda gardets svärd | 2 500 guld | 20+ |
Patrullklubba | 1 000 guld | 8+ |
Kaplanens klubba | 2 000 guld | 20+ |
Vedhuggaryxa | 800 guld | 8+ |
Dubbelyxa av järn | 2 500 guld | 20+ |
Gryningssvärd | 8 000 guld | 35+ |
Geodklubba | 8 000 guld | 35+ |
Cyklopyxa | 9 000 guld | 35+ |
Glaciärbåge | 8 000 guld | 35+ |
Snidat armborst | 8 000 guld | 35+ |
Tallbåge | 400 guld | 8+ |
Askträbåge | 2 000 guld | 20+ |
Jaktarmborst | 500 guld | 8+ |
Bastionsarmborst | 2 500 guld | 20+ |
Jaktpil | 3 guld | - |
Träffsäker pil | 5 guld | 20+ |
Sprängpil | 9 guld | 20+ |
Svart pil | 10 guld | 40+ |
Giftig pil | 15 guld | 70+ |
Kristallpil | 20 guld | 90+ |
Bult | 4 guld | - |
Genomträngande bult | 5 guld | 30+ |
Tung bult | 7 guld | 55+ |
Navarbult | 14 guld | 70+ |
Prismabult | 20 guld | 90+ |
Läderkoger | 500 guld | 8+ |
Köper
| Föremål | Pris |
|---|---|
Däckssvärd | 40 guld |
Röda gardets svärd | 100 guld |
Patrullklubba | 40 guld |
Kaplanens klubba | 100 guld |
Vedhuggaryxa | 40 guld |
Dubbelyxa av järn | 100 guld |
Gryningssvärd | 250 guld |
Geodklubba | 250 guld |
Cyklopyxa | 250 guld |
Glaciärbåge | 250 guld |
Snidat armborst | 250 guld |
Tallbåge | 40 guld |
Askträbåge | 100 guld |
Jaktarmborst | 40 guld |
Bastionsarmborst | 100 guld |
Läderkoger | 40 guld |