---
title: "Varek Mareanegra: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Varek Mareanegra i Rift Delve: Liv 280. Erfarenhet 170. Var den lever: Askkusten. Byte: Guldmynt, Fackla, Läderbyxor."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varek-mareanegra/
---

# Varek Mareanegra

**Liv**

280

**Erfarenhet**

170

## Var den lever

- Askkusten (2 platser)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Guldmynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/guldmynt/) | 100 % | 30 |
| [Fackla](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/fackla/) | 56,93 % | 2 |
| [Läderbyxor](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/laderbyxor/) | 28 % | 1 |
| [? Kortsvärd](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/kortsvard/) | 20 % | 1 |
| [Läderhjälm](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/laderhjalm/) | 20 % | 1 |
| [? Kniv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/kniv/) | 20 % | 1 |
| [Däckssvärd](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/dackssvard/) | 10 % | 1 |
| [? Stridskniv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stridskniv/) | 8 % | 1 |
| [Hjorttrofé](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/hjorttrofe/) | 0,22 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
