---
title: "Pygméhäxmästare: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Pygméhäxmästare i Rift Delve: Liv 80. Erfarenhet 55. Var den lever: Ormdjungeln. Byte: Ben, Fackla, Stort ben."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmehaxmastare/
---

# Pygméhäxmästare

**Liv**

80

**Erfarenhet**

55

## Var den lever

- Ormdjungeln (6 platser)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Ben](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/ben/) | 11,6 % | 1 |
| [Fackla](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/fackla/) | 11 % | 1 |
| [? Stort ben](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stort-ben/) | 6 % | 1 |
| [Dödskalle](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/dodskalle/) | 3,9 % | 3 |
| [? Förbannelsedocka](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/forbannelsedocka/) | 0,26 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
