---
title: "Minotaurjägare: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Minotaurjägare i Rift Delve: Liv 1 400. Erfarenhet 1 700. Var den lever: Kornukkullarna. Byte: Guldmynt, Platinamynt, Jaktspjut."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaurjagare/
---

# Minotaurjägare

**Liv**

1 400

**Erfarenhet**

1 700

## Var den lever

- Kornukkullarna (26 platser)

## Dungeons

**Kornuk labyrint**

Boss: General Kornuk · Nivå 30-45

1556, 1382, 7

[Visa: Dungeons →](https://delve.runerift.net/sv/dungeons/)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Guldmynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/guldmynt/) | 100 % | 100 |
| [Platinamynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/platinamynt/) | 67,78 % | 3 |
| [Jaktspjut](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/jaktspjut/) | 29,76 % | 5 |
| [? Tom runa](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/tom-runa/) | 27,2 % | 2 |
| [Gardets spjut](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/gardets-spjut/) | 22,82 % | 5 |
| [Stark manadryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stark-manadryck/) | 21,24 % | 2 |
| [Stark läkedryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stark-lakedryck/) | 20,7 % | 2 |
| [Själsklot](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/sjalsklot/) | 14,86 % | 1 |
| [Minotaurläder](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurlader/) | 10,06 % | 1 |
| [Minotaurhorn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurhorn/) | 9,44 % | 2 |
| [Liten rubin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-rubin/) | 5,28 % | 3 |
| [Liten ametist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-ametist/) | 5,16 % | 3 |
| [Skuggornas ring](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/skuggornas-ring/) | 4,44 % | 1 |
| [? Blå tygbit](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/bla-tygbit/) | 3,34 % | 1 |
| [? Grön tygbit](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/gron-tygbit/) | 2,84 % | 1 |
| [? Röd tygbit](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rod-tygbit/) | 2,72 % | 1 |
| [Minotaurssköld](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaursskold/) | 1,28 % | 1 |
| [Gul ädelsten](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/gul-adelsten/) | 0,94 % | 1 |
| [Röd ädelsten](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rod-adelsten/) | 0,8 % | 1 |
| [Minotaurtrofé](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurtrofe/) | 0,38 % | 1 |
| [? Järnhornspansar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/jarnhornspansar/) | 0,34 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
