---
title: "Minotauramason: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Minotauramason i Rift Delve: Liv 2 600. Erfarenhet 2 200. Var den lever: Kornukkullarna. Byte: Guldmynt, Platinamynt, Koskälla."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotauramason/
---

# Minotauramason

**Liv**

2 600

**Erfarenhet**

2 200

## Var den lever

- Kornukkullarna (18 platser)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Guldmynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/guldmynt/) | 100 % | 100 |
| [Platinamynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/platinamynt/) | 100 % | 3 |
| [? Koskälla](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/koskalla/) | 39,66 % | 1 |
| [Minotaurläder](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurlader/) | 35,9 % | 1 |
| [Stor läkedryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stor-lakedryck/) | 15,34 % | 1 |
| [Stor manadryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stor-manadryck/) | 14,76 % | 1 |
| [Minotaurhorn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurhorn/) | 13,6 % | 2 |
| [Liten rubin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-rubin/) | 11 % | 2 |
| [Liten topas](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-topas/) | 11 % | 2 |
| [Liten ametist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-ametist/) | 10,14 % | 2 |
| [Liten smaragd](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-smaragd/) | 8,1 % | 2 |
| [Lönnmördarstjärna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/lonnmordarstjarna/) | 6,08 % | 5 |
| [Läkering](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/lakering/) | 6,08 % | 1 |
| [Minotaurssköld](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaursskold/) | 6,08 % | 1 |
| [? Minotaurlans](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurlans/) | 3,48 % | 1 |
| [Stenhudsamulett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stenhudsamulett/) | 2,9 % | 1 |
| [? Krigarhjälm](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/krigarhjalm/) | 2,32 % | 1 |
| [? Röd tygbit](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rod-tygbit/) | 2,02 % | 1 |
| [Gul ädelsten](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/gul-adelsten/) | 1,74 % | 1 |
| [Siktesdryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/siktesdryck/) | 1,44 % | 1 |
| [Röd ädelsten](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rod-adelsten/) | 0,86 % | 1 |
| [Guldtacka](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/guldtacka/) | 0,58 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
