---
title: "Järnhornsminotaur: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Järnhornsminotaur i Rift Delve: Liv 1 200. Erfarenhet 900. Var den lever: Kornukkullarna. Byte: Guldmynt, Platinamynt, Järnhornsskal."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jarnhornsminotaur/
---

# Järnhornsminotaur

**Liv**

1 200

**Erfarenhet**

900

## Var den lever

- Kornukkullarna (81 platser)

## Dungeons

**Kornuk labyrint**

Boss: General Kornuk · Nivå 30-45

1556, 1382, 7

[Visa: Dungeons →](https://delve.runerift.net/sv/dungeons/)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Guldmynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/guldmynt/) | 100 % | 100 |
| [Platinamynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/platinamynt/) | 79,72 % | 3 |
| [? Järnhornsskal](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/jarnhornsskal/) | 30,06 % | 1 |
| [Stark manadryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stark-manadryck/) | 14,22 % | 1 |
| [Stark läkedryck](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stark-lakedryck/) | 12,78 % | 1 |
| [Minotaurläder](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurlader/) | 11,06 % | 1 |
| [Liten rubin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-rubin/) | 10,94 % | 1 |
| [Liten smaragd](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-smaragd/) | 10,56 % | 1 |
| [Liten ametist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-ametist/) | 10,4 % | 1 |
| [Liten topas](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-topas/) | 9,52 % | 1 |
| [Minotaurhorn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurhorn/) | 9,42 % | 2 |
| [? Minotaurklinga](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurklinga/) | 2,76 % | 1 |
| [Svärdsring](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/svardsring/) | 2,22 % | 1 |
| [? Järnhornspansar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/jarnhornspansar/) | 2,18 % | 1 |
| [? Beskyddarsköld](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/beskyddarskold/) | 2,04 % | 1 |
| [? Stålbenskydd](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/stalbenskydd/) | 1,42 % | 1 |
| [? Röd tygbit](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rod-tygbit/) | 1,3 % | 1 |
| [? Vakttornsharnesk](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/vakttornsharnesk/) | 0,98 % | 1 |
| [Minotaurtrofé](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/minotaurtrofe/) | 0,3 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
