---
title: "Jägare: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Jägare i Rift Delve: Liv 150. Erfarenhet 150. Byte: Jaktpil, Sprängpil, Fackla."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jagare/
---

# Jägare

**Liv**

150

**Erfarenhet**

150

## Dungeons

**Den Ylande Gläntan**

Boss: Sylvorin · Nivå 12-25

1267, 1411, 7

[Visa: Dungeons →](https://delve.runerift.net/sv/dungeons/)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Jaktpil](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/jaktpil/) | 100 % | 22 |
| [Sprängpil](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/sprangpil/) | 10,72 % | 3 |
| [Fackla](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/fackla/) | 6,6 % | 1 |
| [Hjorttrofé](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/hjorttrofe/) | 1,04 % | 1 |
| [? Lejontrofé](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/lejontrofe/) | 0,28 % | 1 |
| [Vargtrofé](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/vargtrofe/) | 0,26 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
