---
title: "Monster i Rift Delve: liv, erfarenhet och byte"
description: "Monstren i Rift Delve: liv, erfarenhet, var de lever på ön, i vilka dungeons de finns och vilket byte de tappar."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/
---

# Monster

Liv, erfarenhet, områden och byte för varje varelse på ön och i dungeons.

Sök på namn

| Monster | Liv | Erfarenhet | Var den lever |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fjäril](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/fjaril/) | 2 | - | Ormdjungeln |
| [Fjäril](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/fjaril-red-butterfly/) | 2 | - | Askskogen |
| [Fjäril](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/fjaril-yellow-butterfly/) | 2 | - | Passängarna |
| [Kanin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kanin/) | 15 | - | Orkkullarna, Passängarna |
| [Silverkanin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/silverkanin/) | 15 | - | Vinterlandet, Samyras gruvor |
| [Höna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/hona/) | 15 | - | Passängarna, Askkusten |
| [Ekorre](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ekorre/) | 20 | - | Passängarna, Askskogen |
| [? Får](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/far/) | 20 | - | Passängarna, Askkusten |
| [Svart Får](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/svart-far/) | 20 | - | Orkkullarna, Järnslätterna |
| [? Gris](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gris/) | 25 | - | Passängarna, Askkusten |
| [Hjort](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/hjort/) | 25 | - | Orkkullarna, Passängarna |
| [Flamingo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/flamingo/) | 25 | - | Pestträsket, Askskogen |
| [Mås](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mas/) | 25 | - | Askkusten |
| [Dromedar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dromedar/) | 45 | - | Faraonernas öken, Ormdjungeln |
| [Blå Groda](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/bla-groda/) | 60 | - | Pestträsket, Askskogen |
| [Glöd Groda](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/glod-groda/) | 60 | - | Pestträsket, Askskogen |
| [Ros Groda](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ros-groda/) | 60 | - | Pestträsket, Askskogen |
| [Viol Groda](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/viol-groda/) | 60 | - | Pestträsket, Askskogen |
| [? Häst](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/hast/) | 75 | - | Kornukkullarna |
| [Klyftfantom](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/klyftfantom/) | 100 | - | Klyftan, Järnslätterna |
| [Vit Hjort](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vit-hjort/) | 195 | - | Askskogen |
| [? Vildhund](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vildhund/) | 1 000 000 | - | Passängarna |
| [Pingvin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pingvin/) | 33 | 1 | Vinterlandet |
| [Råtta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ratta/) | 20 | 5 | Askhamn, Passängarna, Dungeons (1) |
| [Grävling](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gravling/) | 23 | 5 | Askskogen, Faraonernas öken |
| [? Orm](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orm/) | 15 | 10 | Passängarna, Askkusten |
| [Fladdermus](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/fladdermus/) | 30 | 10 | Askkusten, Dungeons (1) |
| [Grottråtta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/grottratta/) | 30 | 10 | Passängarna, Askhamn, Dungeons (2) |
| [Spindel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/spindel/) | 20 | 12 | Passängarna, Askskogen, Dungeons (2) |
| [Ungtroll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ungtroll/) | 30 | 12 | Passängarna |
| [Varg](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varg/) | 25 | 18 | Askskogen, Passängarna, Dungeons (1) |
| [Röd Skalbagge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/rod-skalbagge/) | 29 | 18 | Passängarna, Vinterlandet, Dungeons (2) |
| [Snövarg](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/snovarg/) | 30 | 20 | Askkusten, Vinterlandet, Dungeons (2) |
| [Troll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/troll/) | 50 | 20 | Askskogen, Faraonernas öken |
| [? Hyena](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/hyena/) | 60 | 20 | Kornukkullarna, Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Giftspindel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/giftspindel/) | 26 | 22 | Passängarna, Askskogen, Dungeons (2) |
| [Istroll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/istroll/) | 55 | 23 | Askkusten, Vinterlandet, Dungeons (2) |
| [? Brunbjörn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/brunbjorn/) | 80 | 23 | Askskogen, Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Geting](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/geting/) | 35 | 24 | Passängarna, Askskogen, Dungeons (2) |
| [Vätte](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vatte/) | 50 | 25 | Passängarna, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Träsktroll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/trasktroll/) | 55 | 25 | Pestträsket, Askskogen |
| [? Isbjörn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/isbjorn/) | 85 | 28 | Vinterlandet, Dungeons (1) |
| [Strandkrabba](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/strandkrabba/) | 55 | 30 | Askkusten, Dungeons (1) |
| [Kobra](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kobra/) | 65 | 30 | Faraonernas öken, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [Lejon](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/lejon/) | 80 | 30 | Kornukkullarna |
| [Askfoting](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/askfoting/) | 70 | 34 | Askskogen, Passängarna |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skelett/) | 50 | 35 | Orkkullarna, Dungeons (2) |
| [Pygméskytt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmeskytt/) | 80 | 35 | Ormdjungeln, Dungeons (1) |
| [Galen Tiggare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/galen-tiggare/) | 100 | 35 | Dungeons (1) |
| [Vättesamlare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vattesamlare/) | 60 | 37 | Passängarna |
| [Rötmask](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/rotmask/) | 65 | 40 | Passängarna, Vinterlandet, Dungeons (2) |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gusarapo/) | 65 | 40 | Passängarna |
| [Trollkämpe](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/trollkampe/) | 75 | 40 | Askskogen, Faraonernas öken |
| [Tiger](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/tiger/) | 75 | 40 | Kornukkullarna |
| [Pygméjägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmejagare/) | 85 | 40 | Ormdjungeln, Dungeons (1) |
| [? Krokodil](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/krokodil/) | 105 | 40 | Ormdjungeln |
| [Alv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alv/) | 100 | 42 | Faraonernas öken, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Larv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/larv/) | 70 | 44 | Passängarna, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Skorpion](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skorpion/) | 45 | 45 | Faraonernas öken, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [Skelettkrigare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skelettkrigare/) | 65 | 45 | Orkkullarna |
| [Odöd Gruvarbetare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odod-gruvarbetare/) | 65 | 45 | Dungeons (2) |
| [? Dvärg](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dvarg/) | 90 | 45 | Samyras gruvor, Dungeons (1) |
| [Smugglare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/smugglare/) | 130 | 48 | Askkusten, Järnslätterna, Dungeons (2) |
| [Minotaur](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaur/) | 100 | 50 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Goblinmordare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/goblinmordare/) | 75 | 52 | Orkkullarna, Askskogen |
| [Pygméhäxmästare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmehaxmastare/) | 80 | 55 | Ormdjungeln |
| [Krigsvarg](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/krigsvarg/) | 140 | 55 | Orkkullarna, Dungeons (2) |
| [Amason](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/amason/) | 110 | 60 | Dungeons (1) |
| [Dvärggruvarbetare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dvarggruvarbetare/) | 120 | 60 | Samyras gruvor, Järnbastionen |
| [Vild Krigare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vild-krigare/) | 135 | 60 | Järnslätterna, Askskogen |
| [Bramor Astarrota](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/bramor-astarrota/) | 150 | 60 | Kornukkullarna |
| [Nomad](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/nomad/) | 160 | 60 | Faraonernas öken, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [Vildsvin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vildsvin/) | 198 | 60 | Askskogen, Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Minotaurbågskytt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaurbagskytt/) | 100 | 65 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Gravplundrare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gravplundrare/) | 165 | 65 | Faraonernas öken |
| [Bandit](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/bandit/) | 245 | 65 | Järnslätterna, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Tjuvjägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/tjuvjagare/) | 90 | 70 | Askskogen, Askhamn, Dungeons (1) |
| [Dvärgsoldat](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dvargsoldat/) | 135 | 70 | Samyras gruvor, Dungeons (2) |
| [Askrypare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/askrypare/) | 145 | 70 | Passängarna, Vinterlandet |
| [Ligist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ligist/) | 295 | 70 | Järnslätterna, Klyftan |
| [Alvspanare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alvspanare/) | 160 | 75 | Faraonernas öken, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Vättehövding](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vattehovding/) | 170 | 75 | Orkkullarna, Dungeons (1) |
| [Odöd Guldletare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odod-guldletare/) | 100 | 85 | Dungeons (1) |
| [Skallklyvare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skallklyvare/) | 100 | 85 | Orkkullarna, Vinterlandet |
| [Likätare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/likatare/) | 100 | 85 | Askskogen, Orkkullarna, Dungeons (2) |
| [Skalljägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skalljagare/) | 135 | 85 | Vinterlandet, Orkkullarna |
| [Piratskelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratskelett/) | 190 | 85 | Dungeons (1) |
| [Valkyria](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/valkyria/) | 190 | 85 | Dungeons (1) |
| [Smygare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/smygare/) | 120 | 90 | Askkusten, Dungeons (1) |
| [Svävande Öga](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/svavande-oga/) | 120 | 90 | Dungeons (1) |
| [Barbartämjare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/barbartamjare/) | 145 | 90 | Orkkullarna, Vinterlandet |
| [Mörk Lärling](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mork-larling/) | 225 | 100 | Dungeons (1) |
| [Kultnovis](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kultnovis/) | 285 | 100 | Dungeons (1) |
| [Gran Jefe Morrugo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gran-jefe-morrugo/) | 150 | 105 | Järnslätterna |
| [Lönnmördare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/lonnmordare/) | 175 | 105 | Askkusten, Dungeons (1) |
| [? Vrålapa](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vralapa/) | 225 | 105 | Ormdjungeln, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Ödlevakt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odlevakt/) | 265 | 110 | Kornukkullarna, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [? Djungelapa](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/djungelapa/) | 340 | 115 | Ormdjungeln, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Spöke](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/spoke/) | 150 | 120 | Orkkullarna, Samyras gruvor, Dungeons (2) |
| [? Tarantel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/tarantel/) | 225 | 120 | Askhamn, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Häxa](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/haxa/) | 300 | 120 | Dungeons (2) |
| [Sandskalbagge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/sandskalbagge/) | 320 | 120 | Faraonernas öken, Järnslätterna, Dungeons (2) |
| [Piratplundrare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratplundrare/) | 210 | 125 | Askkusten, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Trollegionär](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/trollegionar/) | 210 | 140 | Vinterlandet, Askkusten, Dungeons (1) |
| [Mörk Munk](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mork-munk/) | 190 | 145 | Dungeons (1) |
| [Elddjävul](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/elddjavul/) | 200 | 145 | Dungeons (2) |
| [Apschaman](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/apschaman/) | 235 | 145 | Ormdjungeln, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Jägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jagare/) | 150 | 150 | Dungeons (1) |
| [Minotaurmagiker](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaurmagiker/) | 155 | 150 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Mumie](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mumie/) | 240 | 150 | Faraonernas öken, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [Gargoyl](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gargoyl/) | 250 | 150 | Samyras gruvor, Klyftan, Dungeons (2) |
| [Köttätande Blomma](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kottatande-blomma/) | 255 | 150 | Pestträsket, Dungeons (1) |
| [? Cyklop](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklop/) | 260 | 150 | Järnslätterna, Orkkullarna, Dungeons (2) |
| [Frostjätte](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostjatte/) | 270 | 150 | Vinterlandet, Passängarna, Dungeons (2) |
| [Frostjättinna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostjattinna/) | 275 | 150 | Vinterlandet, Askkusten, Dungeons (2) |
| [? Fauces Viejas](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/fauces-viejas/) | 300 | 150 | Kornukkullarna |
| [Orch](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orch/) | 300 | 150 | Orkkullarna, Dungeons (3) |
| [Vild Löpare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vild-lopare/) | 300 | 150 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [? Ödletemplar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odletemplar/) | 410 | 155 | Kornukkullarna, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [? Slem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/slem/) | 150 | 160 | Passängarna, Pestträsket, Dungeons (1) |
| [Minotaurvakt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaurvakt/) | 185 | 160 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Stengolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/stengolem/) | 270 | 160 | Samyras gruvor, Dungeons (3) |
| [Blodkrabba](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/blodkrabba/) | 290 | 160 | Askkusten, Dungeons (1) |
| [? Askelefant](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/askelefant/) | 320 | 160 | Kornukkullarna |
| [? Mammut](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mammut/) | 320 | 160 | Vinterlandet, Dungeons (1) |
| [? Dvärgvakt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dvargvakt/) | 245 | 165 | Samyras gruvor, Järnbastionen, Dungeons (2) |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 280 | 170 | Askkusten |
| [Alvarkanist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alvarkanist/) | 220 | 175 | Faraonernas öken, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Piratslaktare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratslaktare/) | 325 | 175 | Askkusten, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Drakunge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/drakunge/) | 380 | 185 | Kyrrax vulkan, Samyras gruvor, Dungeons (1) |
| [Dryad](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dryad/) | 310 | 190 | Dungeons (1) |
| [Blodbarbar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/blodbarbar/) | 305 | 195 | Orkkullarna, Vinterlandet |
| [? Kryptvandrare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kryptvandrare/) | 330 | 195 | Faraonernas öken, Askskogen, Dungeons (1) |
| [? Ashyena](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ashyena/) | 400 | 195 | Faraonernas öken |
| [Munk](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/munk/) | 240 | 200 | Dungeons (1) |
| [? Cyklopsarbetare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklopsarbetare/) | 325 | 200 | Järnslätterna, Orkkullarna, Dungeons (1) |
| [Orchspjutbärare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchspjutbarare/) | 380 | 200 | Orkkullarna, Järnslätterna, Dungeons (2) |
| [? Ödlebesvärjare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odlebesvarjare/) | 325 | 210 | Ormdjungeln, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [? Gyttjepadda](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gyttjepadda/) | 320 | 215 | Pestträsket |
| [? Blå Djinn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/bla-djinn/) | 330 | 215 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [? Grön Djinn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gron-djinn/) | 330 | 215 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [? Gravträl](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gravtral/) | 475 | 215 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Eldelementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/eldelementar/) | 280 | 220 | Orkkullarna, Kyrrax vulkan, Dungeons (4) |
| [Demonskelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/demonskelett/) | 400 | 240 | Klyftan, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Piratspöke](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratspoke/) | 275 | 250 | Dungeons (1) |
| [Piratbuckanjär](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratbuckanjar/) | 425 | 250 | Askkusten, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Orchkrigare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchkrigare/) | 450 | 250 | Orkkullarna, Samyras gruvor, Dungeons (1) |
| [? Cyklopsmed](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklopsmed/) | 435 | 255 | Orkkullarna, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [? Dvärggeomant](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dvarggeomant/) | 380 | 265 | Samyras gruvor, Järnbastionen, Dungeons (2) |
| [? Spjutbagge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/spjutbagge/) | 400 | 275 | Faraonernas öken |
| [Kvartsvarg](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kvartsvarg/) | 750 | 275 | Vinterlandet |
| [Urgammalt Öga](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/urgammalt-oga/) | 500 | 280 | Dungeons (1) |
| [Zombie](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/zombie/) | 500 | 280 | Dungeons (2) |
| [Isgolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/isgolem/) | 385 | 295 | Vinterlandet, Dungeons (2) |
| [? Morroviejo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/morroviejo/) | 600 | 300 | Askhamn |
| [? Vampyr](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vampyr/) | 475 | 305 | Pestträsket, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Orchschaman](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchschaman/) | 420 | 320 | Orkkullarna, Samyras gruvor, Dungeons (2) |
| [Orchryttare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchryttare/) | 550 | 350 | Orkkullarna, Dungeons (2) |
| [Piratkorsar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratkorsar/) | 675 | 350 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [? Vattendjinn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vattendjinn/) | 550 | 410 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Elddjinn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/elddjinn/) | 550 | 410 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Mörk Prästinna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mork-prastinna/) | 390 | 420 | Pestträsket, Dungeons (1) |
| [Muterad Råtta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/muterad-ratta/) | 550 | 450 | Pestträsket, Dungeons (1) |
| [Flammande Elementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/flammande-elementar/) | 650 | 450 | Orkkullarna, Kyrrax vulkan, Dungeons (2) |
| [? Jordelementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jordelementar/) | 650 | 450 | Samyras gruvor, Järnbastionen, Dungeons (2) |
| [Rasande Orch](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/rasande-orch/) | 650 | 450 | Orkkullarna, Passängarna, Dungeons (2) |
| [? Yeti](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/yeti/) | 950 | 460 | Vinterlandet, Dungeons (2) |
| [? Pestpadda](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pestpadda/) | 560 | 470 | Pestträsket |
| [Orchplundrare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchplundrare/) | 700 | 500 | Orkkullarna, Passängarna |
| [Klyftvyvern](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/klyftvyvern/) | 795 | 515 | Kyrrax vulkan |
| [Urgammal Mumie](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/urgammal-mumie/) | 850 | 560 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Benbest](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/benbest/) | 515 | 580 | Pestträsket, Askskogen, Dungeons (2) |
| [Nekromantiker](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/nekromantiker/) | 580 | 580 | Pestträsket, Askskogen, Dungeons (2) |
| [Ishäxa](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ishaxa/) | 650 | 580 | Vinterlandet, Orkkullarna, Dungeons (1) |
| [Selvan Colmilloverde](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/selvan-colmilloverde/) | 400 | 600 | Askskogen |
| [Muterad Fladdermus](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/muterad-fladdermus/) | 900 | 615 | Dungeons (1) |
| [? Vild Oger](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vild-oger/) | 800 | 625 | Orkkullarna, Kyrrax vulkan |
| [Stordrakunge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/stordrakunge/) | 750 | 645 | Samyras gruvor, Kyrrax vulkan, Dungeons (1) |
| [? Vagelementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vagelementar/) | 550 | 650 | Pestträsket |
| [Krul Tarmätare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/krul-tarmatare/) | 1 115 | 670 | Orkkullarna |
| [Dyngadd](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dyngadd/) | 900 | 680 | Faraonernas öken |
| [Orchhövding](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchhovding/) | 1 000 | 700 | Orkkullarna, Passängarna, Dungeons (2) |
| [? Drake](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/drake/) | 1 000 | 700 | Samyras gruvor, Kyrrax vulkan, Dungeons (2) |
| [Urtida Skalbagge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/urtida-skalbagge/) | 1 000 | 720 | Faraonernas öken, Järnslätterna, Dungeons (1) |
| [Frostdrakunge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostdrakunge/) | 800 | 745 | Vinterlandet, Dungeons (1) |
| [Dödspräst](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dodsprast/) | 800 | 750 | Faraonernas öken, Dungeons (1) |
| [Felmind Tiger](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/felmind-tiger/) | 1 100 | 750 | Kornukkullarna |
| [Stampbest](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/stampbest/) | 1 200 | 780 | Kornukkullarna |
| [Brutal Oger](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/brutal-oger/) | 1 000 | 800 | Orkkullarna, Passängarna |
| [? Levande Dy](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/levande-dy/) | 1 300 | 800 | Pestträsket, Faraonernas öken |
| [Rattmodern](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/rattmodern/) | 58 | 900 | Dungeons (1) |
| [Blodande Prast](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/blodande-prast/) | 820 | 900 | Kyrrax vulkan |
| [Lich](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/lich/) | 880 | 900 | Pestträsket, Dungeons (3) |
| [? Klagande Ande](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/klagande-ande/) | 1 000 | 900 | Pestträsket, Askskogen, Dungeons (2) |
| [Järnhornsminotaur](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jarnhornsminotaur/) | 1 200 | 900 | Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Kristallspindel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kristallspindel/) | 1 250 | 900 | Vinterlandet, Dungeons (3) |
| [Jättespindel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jattespindel/) | 1 300 | 900 | Pestträsket, Askskogen, Dungeons (1) |
| [Svavelbagge](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/svavelbagge/) | 1 300 | 900 | Faraonernas öken |
| [? Mördarkajman](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mordarkajman/) | 1 500 | 900 | Ormdjungeln, Kornukkullarna, Dungeons (1) |
| [Vampyrbrud](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vampyrbrud/) | 1 200 | 1 050 | Pestträsket, Dungeons (1) |
| [? Ödlelegionär](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odlelegionar/) | 1 400 | 1 100 | Ormdjungeln, Dungeons (1) |
| [? Klyftmask](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/klyftmask/) | 2 800 | 1 195 | Klyftan, Järnslätterna |
| [Vandrande Kämpe](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vandrande-kampe/) | 1 400 | 1 200 | Klyftan, Dungeons (1) |
| [? Arbetsgolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/arbetsgolem/) | 1 470 | 1 250 | Samyras gruvor, Järnbastionen, Dungeons (2) |
| [Glödande Elementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/glodande-elementar/) | 1 500 | 1 300 | Dungeons (1) |
| [Odleprast](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odleprast/) | 1 450 | 1 320 | Ormdjungeln |
| [Orchkrigsherre](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchkrigsherre/) | 1 800 | 1 400 | Passängarna, Orkkullarna, Dungeons (1) |
| [? Ödlehögvakt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odlehogvakt/) | 1 800 | 1 450 | Ormdjungeln, Dungeons (1) |
| [Stormorm](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/stormorm/) | 1 825 | 1 550 | Kyrrax vulkan, Orkkullarna |
| [? Sylvorin](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/sylvorin/) | 380 | 1 600 | Dungeons (1) |
| [Svart Riddare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/svart-riddare/) | 1 800 | 1 600 | Klyftan, Dungeons (1) |
| [Klyftyngel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/klyftyngel/) | 2 950 | 1 600 | Klyftan |
