---
title: "Galen Tiggare: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Galen Tiggare i Rift Delve: Liv 100. Erfarenhet 35. Byte: Smutsig mantel, Kavel, Luta."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/galen-tiggare/
---

# Galen Tiggare

**Liv**

100

**Erfarenhet**

35

## Dungeons

**Aludras håla**

Boss: Råttmodern · Nivå 8-20

1228, 1332, 8

[Visa: Dungeons →](https://delve.runerift.net/sv/dungeons/)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Smutsig mantel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/smutsig-mantel/) | 100 % | 1 |
| [? Kavel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/kavel/) | 11,3 % | 1 |
| [? Luta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/luta/) | 0,72 % | 1 |
| [? Utsmyckat fickur](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/utsmyckat-fickur/) | 0,6 % | 1 |
| [? Rostig rustning](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rostig-rustning/) | 0,16 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
