---
title: "Dryad: liv, erfarenhet och byte · Rift Delve"
description: "Dryad i Rift Delve: Liv 310. Erfarenhet 190. Byte: Guldmynt, Frön, Lövvävd kilt."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dryad/
---

# Dryad

**Liv**

310

**Erfarenhet**

190

## Dungeons

**Den Ylande Gläntan**

Boss: Sylvorin · Nivå 12-25

1267, 1411, 7

[Visa: Dungeons →](https://delve.runerift.net/sv/dungeons/)

## Byte

| Föremål | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Guldmynt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/guldmynt/) | 80 % | 30 |
| [Frön](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/fron/) | 22 % | 3 |
| [? Lövvävd kilt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/lovvavd-kilt/) | 2,56 % | 1 |
| [? Kokosskor](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/kokosskor/) | 2,4 % | 1 |
| [? Blomklänning](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/blomklanning/) | 2,2 % | 1 |
| [? Blomkrans](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/blomkrans/) | 1,94 % | 1 |
| [? Morot på pinne](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/morot-pa-pinne/) | 0,42 % | 1 |
| [Liten ametist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/liten-ametist/) | 0,26 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/)
