---
title: "Rostig rustning: Material och byte · Rift Delve"
description: "Rostig rustning i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Helveteshund, Helvetesyngel, Helveteskoloss."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rostig-rustning-9810/
---

# Rostig rustning

?

Material och byte · Byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Helveteshund](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/helveteshund/) | 9 % | 1 |
| [Helvetesyngel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/helvetesyngel/) | 6,25 % | 1 |
| [? Helveteskoloss](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/helveteskoloss/) | 6 % | 1 |
| [Sjalskordare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/sjalskordare/) | 5 % | 1 |
| [Pestsmed](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pestsmed/) | 1,08 % | 1 |
| [Gorgon](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gorgon/) | 1 % | 1 |
| [? Spokdrake](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/spokdrake/) | 0,36 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
