---
title: "Rostig rustning: Material och byte · Rift Delve"
description: "Rostig rustning i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Muterad Fladdermus, Helvetesyngel, Vampyrbrud."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rostig-rustning-9809/
---

# Rostig rustning

?

Material och byte · Byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Muterad Fladdermus](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/muterad-fladdermus/) | 25,06 % | 2 |
| [Helvetesyngel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/helvetesyngel/) | 6,25 % | 1 |
| [Vampyrbrud](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vampyrbrud/) | 2,02 % | 1 |
| [Varulv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varulv/) | 0,42 % | 1 |
| [? Arbetsgolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/arbetsgolem/) | 0,4 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
