---
title: "Rep: Verktyg · Rift Delve"
description: "Rep i Rift Delve (verktyg): Var man köper det: Gil Cabos (50 guld). Vem som tappar det: Svart Riddare, Ungtroll, Troll."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/rep/
---

# Rep

Verktyg

## Var man köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gil-cabos/) | Askhamn | 50 guld |
| [Gårdfarihandlare Teo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-teo/) | Askhamn | 50 guld |
| [Torvald Gruvarbetaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/torvald-gruvarbetaren/) | Järnbastionen | 50 guld |
| [Gårdfarihandlare Arvid](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-arvid/) | Järnbastionen | 50 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 50 guld |

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gil-cabos/) | Askhamn | 15 guld |
| [Gårdfarihandlare Teo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-teo/) | Askhamn | 15 guld |
| [Torvald Gruvarbetaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/torvald-gruvarbetaren/) | Järnbastionen | 15 guld |
| [Gårdfarihandlare Arvid](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-arvid/) | Järnbastionen | 15 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 15 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Svart Riddare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/svart-riddare/) | 28,04 % | 1 |
| [Ungtroll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ungtroll/) | 20 % | 1 |
| [Troll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/troll/) | 16,4 % | 1 |
| [Slappt Vrede](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/slappt-vrede/) | 16 % | 3 |
| [Vandrande Kämpe](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vandrande-kampe/) | 4,38 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
