---
title: "Orchtrofé: Material och byte · Rift Delve"
description: "Orchtrofé i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Orchkrigsherre."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/orchtrofe/
---

# Orchtrofé

Material och byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Värderaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/mirella-varderaren/) | Askhamn | 2 200 guld |
| [Körsnär Damian](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnar-damian/) | Askhamn | 2 200 guld |
| [Väktare Brenna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/vaktare-brenna/) | Järnbastionen | 2 200 guld |
| [Körsnärska Asta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnarska-asta/) | Järnbastionen | 2 200 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 2 200 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Orchkrigsherre](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchkrigsherre/) | 0,26 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
