---
title: "Kristallring: Material och byte · Rift Delve"
description: "Kristallring i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Urgammal Mumie, Kristallspindel, Mumie."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/kristallring/
---

# Kristallring

Material och byte · Troféer

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Värderaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/mirella-varderaren/) | Askhamn | 250 guld |
| [Juvelerare Sabela](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/juvelerare-sabela/) | Askhamn | 250 guld |
| [Väktare Brenna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/vaktare-brenna/) | Järnbastionen | 250 guld |
| [Juvelerare Halfdan](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/juvelerare-halfdan/) | Järnbastionen | 250 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Urgammal Mumie](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/urgammal-mumie/) | 3,3 % | 1 |
| [Kristallspindel](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kristallspindel/) | 3,12 % | 1 |
| [Mumie](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mumie/) | 3 % | 1 |
| [Häxmästare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/haxmastare/) | 1,46 % | 1 |
| [Slappt Vrede](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/slappt-vrede/) | 0,82 % | 1 |
| [? Klagande Ande](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/klagande-ande/) | 0,36 % | 1 |
| [Stengolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/stengolem/) | 0,34 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
