---
title: "Kol: Material och byte · Rift Delve"
description: "Kol i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Magmakrypare, Flammande Elementar, Glodkampe."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/kol/
---

# Kol

?

Material och byte · Byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Magmakrypare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/magmakrypare/) | 3,35 % | 1 |
| [Flammande Elementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/flammande-elementar/) | 1,48 % | 1 |
| [Glodkampe](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/glodkampe/) | 1,34 % | 1 |
| [Stengolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/stengolem/) | 1,06 % | 1 |
| [Glödande Elementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/glodande-elementar/) | 1 % | 1 |
| [? Jordelementar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jordelementar/) | 0,94 % | 1 |
| [Askrypare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/askrypare/) | 0,42 % | 1 |
| [? Dvärgvakt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/dvargvakt/) | 0,38 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
