---
title: "Jaktpil: Ammunition · Rift Delve"
description: "Jaktpil i Rift Delve (ammunition): Var man köper det: Rufo Cuchillas (3 guld). Vem som tappar det: Jägare, Tjuvjägare, Alvspanare."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/jaktpil/
---

# Jaktpil

Ammunition · Pilar

## Var man köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Askhamn | 3 guld |
| [Bruna Pilmakaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/bruna-pilmakaren/) | Askhamn | 3 guld |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/dagny-martillo/) | Järnbastionen | 3 guld |
| [Bågskytt Rolf](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/bagskytt-rolf/) | Järnbastionen | 3 guld |
| [Smugglare Cuervo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/smugglare-cuervo/) | Askkusten | 3 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 3 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Jägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jagare/) | 100 % | 22 |
| [Tjuvjägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/tjuvjagare/) | 99 % | 17 |
| [Alvspanare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alvspanare/) | 61,42 % | 12 |
| [Vandrande Kämpe](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vandrande-kampe/) | 52 % | 13 |
| [Alv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alv/) | 14,12 % | 3 |
| [Alvarkanist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alvarkanist/) | 12 % | 3 |
| [Trollkämpe](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/trollkampe/) | 10,9 % | 5 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
