---
title: "Isblock: Material och byte · Rift Delve"
description: "Isblock i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Ishäxa, Isgolem, Frostdrake."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/isblock/
---

# Isblock

?

Material och byte · Byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Ishäxa](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/ishaxa/) | 20 % | 1 |
| [Isgolem](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/isgolem/) | 10 % | 1 |
| [Frostdrake](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostdrake/) | 8 % | 1 |
| [Frostjätte](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostjatte/) | 4,36 % | 1 |
| [Frostjättinna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostjattinna/) | 4,02 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
