---
title: "Hjorttrofé: Material och byte · Rift Delve"
description: "Hjorttrofé i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Jägare, Smugglare, Varek Mareanegra."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/hjorttrofe/
---

# Hjorttrofé

Material och byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Värderaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/mirella-varderaren/) | Askhamn | 700 guld |
| [Körsnär Damian](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnar-damian/) | Askhamn | 700 guld |
| [Väktare Brenna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/vaktare-brenna/) | Järnbastionen | 700 guld |
| [Körsnärska Asta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnarska-asta/) | Järnbastionen | 700 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 700 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Jägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jagare/) | 1,04 % | 1 |
| [Smugglare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/smugglare/) | 0,22 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 0,22 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
