---
title: "Hillebard: Material och byte · Rift Delve"
description: "Hillebard i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Svart Riddare, Rasande Orch, Blodbarbar."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/hillebard/
---

# Hillebard

?

Material och byte · Troféer

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Värderaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/mirella-varderaren/) | Askhamn | 400 guld |
| [Väktare Brenna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/vaktare-brenna/) | Järnbastionen | 400 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Svart Riddare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/svart-riddare/) | 24,1 % | 1 |
| [Rasande Orch](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/rasande-orch/) | 14 % | 1 |
| [Blodbarbar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/blodbarbar/) | 13,46 % | 1 |
| [Varulv](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varulv/) | 6 % | 1 |
| [Ödlevakt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odlevakt/) | 2,6 % | 1 |
| [? Cyklop](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklop/) | 1,46 % | 1 |
| [? Cyklopsarbetare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklopsarbetare/) | 1,36 % | 1 |
| [Frostjätte](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/frostjatte/) | 1,12 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
