---
title: "Gravlilja: Material och byte · Rift Delve"
description: "Gravlilja i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Vampyr, Grön Djinn, Alvarkanist."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/gravlilja/
---

# Gravlilja

Material och byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Värderaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/mirella-varderaren/) | Askhamn | 220 guld |
| [Körsnär Damian](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnar-damian/) | Askhamn | 220 guld |
| [Väktare Brenna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/vaktare-brenna/) | Järnbastionen | 220 guld |
| [Körsnärska Asta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnarska-asta/) | Järnbastionen | 220 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 220 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Vampyr](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vampyr/) | 3,82 % | 1 |
| [? Grön Djinn](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gron-djinn/) | 2 % | 1 |
| [Alvarkanist](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/alvarkanist/) | 1,76 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
