---
title: "Fackla: Verktyg · Rift Delve"
description: "Fackla i Rift Delve (verktyg): Var man köper det: Gil Cabos (25 guld). Vem som tappar det: Odöd Guldletare, Skallklyvare, Skalljägare."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/fackla/
---

# Fackla

Verktyg

## Var man köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gil-cabos/) | Askhamn | 25 guld |
| [Gårdfarihandlare Teo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-teo/) | Askhamn | 25 guld |
| [Torvald Gruvarbetaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/torvald-gruvarbetaren/) | Järnbastionen | 25 guld |
| [Gårdfarihandlare Arvid](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-arvid/) | Järnbastionen | 25 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 25 guld |

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gil-cabos/) | Askhamn | 5 guld |
| [Gårdfarihandlare Teo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-teo/) | Askhamn | 5 guld |
| [Torvald Gruvarbetaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/torvald-gruvarbetaren/) | Järnbastionen | 5 guld |
| [Gårdfarihandlare Arvid](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/gardfarihandlare-arvid/) | Järnbastionen | 5 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 5 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Odöd Guldletare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odod-guldletare/) | 92,3 % | 1 |
| [Skallklyvare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skallklyvare/) | 68,76 % | 1 |
| [Skalljägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skalljagare/) | 68,76 % | 1 |
| [Lönnmördare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/lonnmordare/) | 56,93 % | 2 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 56,93 % | 2 |
| [Smugglare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/smugglare/) | 50,16 % | 2 |
| [Träsktroll](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/trasktroll/) | 30 % | 1 |
| [Piratbuckanjär](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratbuckanjar/) | 20,38 % | 1 |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skelett/) | 20 % | 1 |
| [Piratplundrare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratplundrare/) | 19,76 % | 1 |
| [Pygméjägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmejagare/) | 11 % | 1 |
| [Pygméhäxmästare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmehaxmastare/) | 11 % | 1 |
| [Pygméskytt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmeskytt/) | 10,8 % | 1 |
| [Likätare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/likatare/) | 10 % | 1 |
| [Minotaurmagiker](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaurmagiker/) | 10 % | 1 |
| [Demonskelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/demonskelett/) | 9,6 % | 1 |
| [Tjuvjägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/tjuvjagare/) | 8,36 % | 1 |
| [Jägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/jagare/) | 6,6 % | 1 |
| [Elddjävul](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/elddjavul/) | 2,74 % | 2 |
| [Amason](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/amason/) | 2,01 % | 1 |
| [Orchryttare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/orchryttare/) | 2 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
