---
title: "Dödskalle: Material och byte · Rift Delve"
description: "Dödskalle i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Amason, Benbest, Seravel Pielpalida."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/dodskalle/
---

# Dödskalle

Material och byte · Byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Amason](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/amason/) | 100 % | 2 |
| [Benbest](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/benbest/) | 40 % | 1 |
| [? Seravel Pielpalida](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/seravel-pielpalida/) | 30 % | 1 |
| [Piratskelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratskelett/) | 8,92 % | 1 |
| [Pygméjägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmejagare/) | 6,6 % | 3 |
| [Skalljägare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skalljagare/) | 6 % | 1 |
| [Pygméhäxmästare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmehaxmastare/) | 3,9 % | 3 |
| [Pygméskytt](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pygmeskytt/) | 2 % | 2 |
| [? Vampyr](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/vampyr/) | 2 % | 1 |
| [Valkyria](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/valkyria/) | 1,48 % | 1 |
| [Likätare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/likatare/) | 0,56 % | 1 |
| [Odöd Guldletare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odod-guldletare/) | 0,48 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
