---
title: "Dödens ring: Material och byte · Rift Delve"
description: "Dödens ring i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Skändare, Mörk Plågare, Förbannelsens Hand."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/dodens-ring/
---

# Dödens ring

Material och byte · Byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Skändare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skandare/) | 6,06 % | 1 |
| [Mörk Plågare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mork-plagare/) | 4,02 % | 1 |
| [? Förbannelsens Hand](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/forbannelsens-hand/) | 3,5 % | 1 |
| [Pestvandrare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/pestvandrare/) | 2,82 % | 1 |
| [Mardrömsgångare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/mardromsgangare/) | 2,6 % | 1 |
| [Kottlos Drake](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/kottlos-drake/) | 2,3 % | 1 |
| [Sjalskordare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/sjalskordare/) | 0,66 % | 1 |
| [Blek Uppenbarelse](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/blek-uppenbarelse/) | 0,56 % | 1 |
| [Förgörare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/forgorare/) | 0,29 % | 1 |
| [Djävulsk Imp](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/djavulsk-imp/) | 0,24 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
