---
title: "Däckssvärd: Svärd · Rift Delve"
description: "Däckssvärd i Rift Delve (svärd): Attack 22, Försvar 13. Nivå 8-19. Var man köper det: Rufo Cuchillas (1 000 guld). Vem som tappar det: Minotaur…"
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/dackssvard/
---

# Däckssvärd

Svärd

Attack 22 · Försvar 13

## Värden (rang D)

**Plats**

Vapen

**Yrken**

Krigare

**Nivåer**

8-19

**Attack**

22

**Försvar**

13

En högre rang multiplicerar värdena: C x1,12, B x1,25, A x1,40 och S x1,60, och lägger till slumpade attribut.

## Var man köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Askhamn | 1 000 guld |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/dagny-martillo/) | Järnbastionen | 1 000 guld |
| [Smed Bodvar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/smed-bodvar/) | Järnbastionen | 1 000 guld |

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/rufo-cuchillas/) | Askhamn | 40 guld |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/dagny-martillo/) | Järnbastionen | 40 guld |
| [Smed Bodvar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/smed-bodvar/) | Järnbastionen | 40 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [Minotaur](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/minotaur/) | 10 % | 1 |
| [Smugglare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/smugglare/) | 10 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 10 % | 1 |
| [? Ödletemplar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odletemplar/) | 9,6 % | 1 |
| [Odöd Gruvarbetare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/odod-gruvarbetare/) | 7,7 % | 1 |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/gusarapo/) | 6,67 % | 1 |
| [Piratkorsar](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratkorsar/) | 6 % | 1 |
| [Rötmask](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/rotmask/) | 6 % | 1 |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skelett/) | 4,12 % | 1 |
| [Skelettkrigare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/skelettkrigare/) | 3 % | 1 |
| [Piratskelett](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/piratskelett/) | 1,1 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
