---
title: "Cyklopstrofé: Material och byte · Rift Delve"
description: "Cyklopstrofé i Rift Delve (material och byte): Vem som tappar det: Cyklop, Cyklopsmed, Cyklopsarbetare."
url: https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/cyklopstrofe/
---

# Cyklopstrofé

Material och byte

## Var man köper det

Säljs inte i butiker.

## Vem som köper det

| NPC | Plats | Pris |
| --- | --- | --- |
| [Mirella Värderaren](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/mirella-varderaren/) | Askhamn | 1 100 guld |
| [Körsnär Damian](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnar-damian/) | Askhamn | 1 100 guld |
| [Väktare Brenna](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/vaktare-brenna/) | Järnbastionen | 1 100 guld |
| [Körsnärska Asta](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/korsnarska-asta/) | Järnbastionen | 1 100 guld |
| [Proviantförsäljare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/npc/proviantforsaljare/) | Finns på flera platser | 1 100 guld |

## Vem som tappar det

| Monster | Chans | Max |
| --- | --- | --- |
| [? Cyklop](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklop/) | 0,36 % | 1 |
| [? Cyklopsmed](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklopsmed/) | 0,28 % | 1 |
| [? Cyklopsarbetare](https://delve.runerift.net/sv/wiki/monster/cyklopsarbetare/) | 0,24 % | 1 |

[← Föremål](https://delve.runerift.net/sv/wiki/foremal/)
