---
title: "Varek Mareanegra: vida, experiência e loot · Rift Delve"
description: "Varek Mareanegra em Rift Delve: Vida 280. Experiência 170. Onde vive: Costa das Cinzas. Loot: Moeda de ouro, Tocha, Calças de couro."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/varek-mareanegra/
---

# Varek Mareanegra

**Vida**

280

**Experiência**

170

## Onde vive

- Costa das Cinzas (2 aparições)

## Loot

| Item | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moeda de ouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-ouro/) | 100 % | 30 |
| [Tocha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/tocha/) | 56,93 % | 2 |
| [Calças de couro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/calcas-de-couro/) | 28 % | 1 |
| [? Espada curta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/espada-curta/) | 20 % | 1 |
| [Capacete de couro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/capacete-de-couro/) | 20 % | 1 |
| [? Faca](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/faca/) | 20 % | 1 |
| [Espada de Convés](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/espada-de-conves/) | 10 % | 1 |
| [? Faca de combate](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/faca-de-combate/) | 8 % | 1 |
| [Troféu de cervo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/trofeu-de-cervo/) | 0,22 % | 1 |

[← Monstros](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/)
