---
title: "Minotauro Couraçado: vida, experiência e loot · Rift Delve"
description: "Minotauro Couraçado em Rift Delve: Vida 1.200. Experiência 900. Onde vive: Colinas de Kornuk. Loot: Moeda de ouro, Moeda de platina, Couraça de minotauro."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/minotauro-couracado/
---

# Minotauro Couraçado

**Vida**

1.200

**Experiência**

900

## Onde vive

- Colinas de Kornuk (81 aparições)

## Masmorras

**O Labirinto de Kornuk**

Chefe: General Kornuk · Nível 30-45

1556, 1382, 7

[Ver: Masmorras →](https://delve.runerift.net/pt/masmorras/)

## Loot

| Item | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moeda de ouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-ouro/) | 100 % | 100 |
| [Moeda de platina](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-platina/) | 79,72 % | 3 |
| [? Couraça de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couraca-de-minotauro/) | 30,06 % | 1 |
| [Poção de mana forte](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-mana-forte/) | 14,22 % | 1 |
| [Poção de vida forte](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-vida-forte/) | 12,78 % | 1 |
| [Couro de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couro-de-minotauro/) | 11,06 % | 1 |
| [Rubi pequeno](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/rubi-pequeno/) | 10,94 % | 1 |
| [Esmeralda pequena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/esmeralda-pequena/) | 10,56 % | 1 |
| [Ametista pequena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/ametista-pequena/) | 10,4 % | 1 |
| [Topázio pequeno](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/topazio-pequeno/) | 9,52 % | 1 |
| [Chifre de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/chifre-de-minotauro/) | 9,42 % | 2 |
| [? Lâmina minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/lamina-minotauro/) | 2,76 % | 1 |
| [Anel da espada](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/anel-da-espada/) | 2,22 % | 1 |
| [? Couraça minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couraca-minotauro/) | 2,18 % | 1 |
| [? Escudo do custódio](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/escudo-do-custodio/) | 2,04 % | 1 |
| [? Grevas de aço](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/grevas-de-aco/) | 1,42 % | 1 |
| [? Retalho de pano vermelho](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/retalho-de-pano-vermelho/) | 1,3 % | 1 |
| [? Couraça da Atalaia](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couraca-da-atalaia/) | 0,98 % | 1 |
| [Troféu de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/trofeu-de-minotauro/) | 0,3 % | 1 |

[← Monstros](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/)
