---
title: "Monstros de Rift Delve: vida, experiência e loot"
description: "Os monstros de Rift Delve: vida, experiência, onde vivem na ilha, em quais masmorras aparecem e o loot que dropam."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/
---

# Monstros

Vida, experiência, regiões e loot de cada criatura da ilha e das masmorras.

Buscar pelo nome

| Monstro | Vida | Experiência | Onde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| [Borboleta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/borboleta/) | 2 | - | Selva da Serpente |
| [Borboleta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/borboleta-red-butterfly/) | 2 | - | Floresta das Cinzas |
| [Borboleta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/borboleta-yellow-butterfly/) | 2 | - | Pradarias do Passo |
| [Coelho](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/coelho/) | 15 | - | Colinas dos Orcs, Pradarias do Passo |
| [Coelho Prateado](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/coelho-prateado/) | 15 | - | Terras do Inverno, Minas de Samyra |
| [Galinha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/galinha/) | 15 | - | Pradarias do Passo, Costa das Cinzas |
| [Esquilo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esquilo/) | 20 | - | Pradarias do Passo, Floresta das Cinzas |
| [? Ovelha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ovelha/) | 20 | - | Pradarias do Passo, Costa das Cinzas |
| [Ovelha Negra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ovelha-negra/) | 20 | - | Colinas dos Orcs, Planícies de Ferro |
| [? Porco](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/porco/) | 25 | - | Pradarias do Passo, Costa das Cinzas |
| [Cervo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cervo/) | 25 | - | Colinas dos Orcs, Pradarias do Passo |
| [Flamingo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/flamingo/) | 25 | - | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas |
| [Gaivota](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gaivota/) | 25 | - | Costa das Cinzas |
| [Dromedário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/dromedario/) | 45 | - | Deserto dos Faraós, Selva da Serpente |
| [Rã Azul](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ra-azul/) | 60 | - | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas |
| [Rã Brasa](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ra-brasa/) | 60 | - | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas |
| [Rã Rosa](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ra-rosa/) | 60 | - | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas |
| [Rã Violeta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ra-violeta/) | 60 | - | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas |
| [? Cavalo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cavalo/) | 75 | - | Colinas de Kornuk |
| [Fantasma da Fenda](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/fantasma-da-fenda/) | 100 | - | Fenda, Planícies de Ferro |
| [Cervo Branco](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cervo-branco/) | 195 | - | Floresta das Cinzas |
| [? Cão Selvagem](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cao-selvagem/) | 1.000.000 | - | Pradarias do Passo |
| [Pinguim](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pinguim/) | 33 | 1 | Terras do Inverno |
| [Rato](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/rato/) | 20 | 5 | Porto Cinza, Pradarias do Passo, Masmorras (1) |
| [Texugo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/texugo/) | 23 | 5 | Floresta das Cinzas, Deserto dos Faraós |
| [? Serpente](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/serpente/) | 15 | 10 | Pradarias do Passo, Costa das Cinzas |
| [Morcego](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/morcego/) | 30 | 10 | Costa das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Rato de Caverna](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/rato-de-caverna/) | 30 | 10 | Pradarias do Passo, Porto Cinza, Masmorras (2) |
| [Aranha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/aranha/) | 20 | 12 | Pradarias do Passo, Floresta das Cinzas, Masmorras (2) |
| [Troll Jovem](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/troll-jovem/) | 30 | 12 | Pradarias do Passo |
| [Lobo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lobo/) | 25 | 18 | Floresta das Cinzas, Pradarias do Passo, Masmorras (1) |
| [Besouro Vermelho](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/besouro-vermelho/) | 29 | 18 | Pradarias do Passo, Terras do Inverno, Masmorras (2) |
| [Lobo das Neves](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lobo-das-neves/) | 30 | 20 | Costa das Cinzas, Terras do Inverno, Masmorras (2) |
| [Troll](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/troll/) | 50 | 20 | Floresta das Cinzas, Deserto dos Faraós |
| [? Hiena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/hiena/) | 60 | 20 | Colinas de Kornuk, Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Aranha Venenosa](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/aranha-venenosa/) | 26 | 22 | Pradarias do Passo, Floresta das Cinzas, Masmorras (2) |
| [Troll do Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/troll-do-gelo/) | 55 | 23 | Costa das Cinzas, Terras do Inverno, Masmorras (2) |
| [? Urso Pardo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/urso-pardo/) | 80 | 23 | Floresta das Cinzas, Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Vespa](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/vespa/) | 35 | 24 | Pradarias do Passo, Floresta das Cinzas, Masmorras (2) |
| [Goblin](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/goblin/) | 50 | 25 | Pradarias do Passo, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Troll do Pântano](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/troll-do-pantano/) | 55 | 25 | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas |
| [? Urso Polar](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/urso-polar/) | 85 | 28 | Terras do Inverno, Masmorras (1) |
| [Caranguejo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/caranguejo/) | 55 | 30 | Costa das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Naja](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/naja/) | 65 | 30 | Deserto dos Faraós, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [Leão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/leao/) | 80 | 30 | Colinas de Kornuk |
| [Centopeia de Cinzas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/centopeia-de-cinzas/) | 70 | 34 | Floresta das Cinzas, Pradarias do Passo |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto/) | 50 | 35 | Colinas dos Orcs, Masmorras (2) |
| [Pigmeu Zarabatana](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-zarabatana/) | 80 | 35 | Selva da Serpente, Masmorras (1) |
| [Mendigo Enlouquecido](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mendigo-enlouquecido/) | 100 | 35 | Masmorras (1) |
| [Goblin Catador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/goblin-catador/) | 60 | 37 | Pradarias do Passo |
| [Verme Podre](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/verme-podre/) | 65 | 40 | Pradarias do Passo, Terras do Inverno, Masmorras (2) |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gusarapo/) | 65 | 40 | Pradarias do Passo |
| [Campeão Troll](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/campeao-troll/) | 75 | 40 | Floresta das Cinzas, Deserto dos Faraós |
| [Tigre](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/tigre/) | 75 | 40 | Colinas de Kornuk |
| [Pigmeu Caçador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-cacador/) | 85 | 40 | Selva da Serpente, Masmorras (1) |
| [? Crocodilo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/crocodilo/) | 105 | 40 | Selva da Serpente |
| [Elfo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elfo/) | 100 | 42 | Deserto dos Faraós, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Larva](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/larva/) | 70 | 44 | Pradarias do Passo, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Escorpião](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/escorpiao/) | 45 | 45 | Deserto dos Faraós, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [Esqueleto Guerreiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-guerreiro/) | 65 | 45 | Colinas dos Orcs |
| [Mineiro Morto-Vivo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mineiro-morto-vivo/) | 65 | 45 | Masmorras (2) |
| [? Anão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/anao/) | 90 | 45 | Minas de Samyra, Masmorras (1) |
| [Contrabandista](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/contrabandista/) | 130 | 48 | Costa das Cinzas, Planícies de Ferro, Masmorras (2) |
| [Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/minotauro/) | 100 | 50 | Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Goblin Degolador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/goblin-degolador/) | 75 | 52 | Colinas dos Orcs, Floresta das Cinzas |
| [Pigmeu Feiticeiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-feiticeiro/) | 80 | 55 | Selva da Serpente |
| [Lobo de Guerra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lobo-de-guerra/) | 140 | 55 | Colinas dos Orcs, Masmorras (2) |
| [Amazona](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/amazona/) | 110 | 60 | Masmorras (1) |
| [Minerador Anão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/minerador-anao/) | 120 | 60 | Minas de Samyra, Bastião de Ferro |
| [Guerreiro Selvagem](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/guerreiro-selvagem/) | 135 | 60 | Planícies de Ferro, Floresta das Cinzas |
| [Bramor Astarrota](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/bramor-astarrota/) | 150 | 60 | Colinas de Kornuk |
| [Nômade](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/nomade/) | 160 | 60 | Deserto dos Faraós, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [Javali](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/javali/) | 198 | 60 | Floresta das Cinzas, Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Arqueiro Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/arqueiro-minotauro/) | 100 | 65 | Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Ladrão de Túmulos](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ladrao-de-tumulos/) | 165 | 65 | Deserto dos Faraós |
| [Bandido](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/bandido/) | 245 | 65 | Planícies de Ferro, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Caçador Ilegal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador-ilegal/) | 90 | 70 | Floresta das Cinzas, Porto Cinza, Masmorras (1) |
| [Soldado Anão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/soldado-anao/) | 135 | 70 | Minas de Samyra, Masmorras (2) |
| [Verme Carniceiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/verme-carniceiro/) | 145 | 70 | Pradarias do Passo, Terras do Inverno |
| [Arruaceiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/arruaceiro/) | 295 | 70 | Planícies de Ferro, Fenda |
| [Batedor Elfo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/batedor-elfo/) | 160 | 75 | Deserto dos Faraós, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Chefe Goblin](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/chefe-goblin/) | 170 | 75 | Colinas dos Orcs, Masmorras (1) |
| [Garimpeiro Morto-Vivo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/garimpeiro-morto-vivo/) | 100 | 85 | Masmorras (1) |
| [Bárbaro Racha-Crânios](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-racha-cranios/) | 100 | 85 | Colinas dos Orcs, Terras do Inverno |
| [Carniçal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/carnical/) | 100 | 85 | Floresta das Cinzas, Colinas dos Orcs, Masmorras (2) |
| [Bárbaro Caça-Crânios](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-caca-cranios/) | 135 | 85 | Terras do Inverno, Colinas dos Orcs |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-pirata/) | 190 | 85 | Masmorras (1) |
| [Valquíria](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/valquiria/) | 190 | 85 | Masmorras (1) |
| [Espreitador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/espreitador/) | 120 | 90 | Costa das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Olho Flutuante](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/olho-flutuante/) | 120 | 90 | Masmorras (1) |
| [Bárbaro Domador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-domador/) | 145 | 90 | Colinas dos Orcs, Terras do Inverno |
| [Aprendiz Sombrio](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/aprendiz-sombrio/) | 225 | 100 | Masmorras (1) |
| [Noviço do Culto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/novico-do-culto/) | 285 | 100 | Masmorras (1) |
| [Gran Jefe Morrugo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gran-jefe-morrugo/) | 150 | 105 | Planícies de Ferro |
| [Assassino](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/assassino/) | 175 | 105 | Costa das Cinzas, Masmorras (1) |
| [? Macaco Bugio](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/macaco-bugio/) | 225 | 105 | Selva da Serpente, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Sentinela Lagarto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sentinela-lagarto/) | 265 | 110 | Colinas de Kornuk, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [? Gorila da Selva](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gorila-da-selva/) | 340 | 115 | Selva da Serpente, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Fantasma](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/fantasma/) | 150 | 120 | Colinas dos Orcs, Minas de Samyra, Masmorras (2) |
| [? Tarântula](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/tarantula/) | 225 | 120 | Porto Cinza, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Bruxa](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/bruxa/) | 300 | 120 | Masmorras (2) |
| [Besouro da Areia](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/besouro-da-areia/) | 320 | 120 | Deserto dos Faraós, Planícies de Ferro, Masmorras (2) |
| [Pirata Saqueador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-saqueador/) | 210 | 125 | Costa das Cinzas, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Legionário Troll](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/legionario-troll/) | 210 | 140 | Terras do Inverno, Costa das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Monge Sombrio](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/monge-sombrio/) | 190 | 145 | Masmorras (1) |
| [Diabrete de Fogo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/diabrete-de-fogo/) | 200 | 145 | Masmorras (2) |
| [Macaco Xamã](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/macaco-xama/) | 235 | 145 | Selva da Serpente, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Caçador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador/) | 150 | 150 | Masmorras (1) |
| [Mago Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mago-minotauro/) | 155 | 150 | Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Múmia](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mumia/) | 240 | 150 | Deserto dos Faraós, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [Gárgula](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gargula/) | 250 | 150 | Minas de Samyra, Fenda, Masmorras (2) |
| [Planta Carnívora](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/planta-carnivora/) | 255 | 150 | Pântano da Praga, Masmorras (1) |
| [? Ciclope](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ciclope/) | 260 | 150 | Planícies de Ferro, Colinas dos Orcs, Masmorras (2) |
| [Gigante de Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gigante-de-gelo/) | 270 | 150 | Terras do Inverno, Pradarias do Passo, Masmorras (2) |
| [Giganta de Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/giganta-de-gelo/) | 275 | 150 | Terras do Inverno, Costa das Cinzas, Masmorras (2) |
| [? Fauces Viejas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/fauces-viejas/) | 300 | 150 | Colinas de Kornuk |
| [Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/orc/) | 300 | 150 | Colinas dos Orcs, Masmorras (3) |
| [Pernalta Feroz](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pernalta-feroz/) | 300 | 150 | Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [? Templário Lagarto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/templario-lagarto/) | 410 | 155 | Colinas de Kornuk, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [? Gosma](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gosma/) | 150 | 160 | Pradarias do Passo, Pântano da Praga, Masmorras (1) |
| [Guarda Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/guarda-minotauro/) | 185 | 160 | Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Golem de Pedra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/golem-de-pedra/) | 270 | 160 | Minas de Samyra, Masmorras (3) |
| [Caranguejo Sangrento](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/caranguejo-sangrento/) | 290 | 160 | Costa das Cinzas, Masmorras (1) |
| [? Elefante Cinzento](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elefante-cinzento/) | 320 | 160 | Colinas de Kornuk |
| [? Mamute](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mamute/) | 320 | 160 | Terras do Inverno, Masmorras (1) |
| [? Guarda Anão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/guarda-anao/) | 245 | 165 | Minas de Samyra, Bastião de Ferro, Masmorras (2) |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/varek-mareanegra/) | 280 | 170 | Costa das Cinzas |
| [Arcanista Elfo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/arcanista-elfo/) | 220 | 175 | Deserto dos Faraós, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Pirata Degolador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-degolador/) | 325 | 175 | Costa das Cinzas, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Filhote de Dragão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/filhote-de-dragao/) | 380 | 185 | Vulcão de Kyrrax, Minas de Samyra, Masmorras (1) |
| [Dríade](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/driade/) | 310 | 190 | Masmorras (1) |
| [Bárbaro Sanguinário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-sanguinario/) | 305 | 195 | Colinas dos Orcs, Terras do Inverno |
| [? Errante da Cripta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/errante-da-cripta/) | 330 | 195 | Deserto dos Faraós, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [? Hiena Necrofaga](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/hiena-necrofaga/) | 400 | 195 | Deserto dos Faraós |
| [Monge](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/monge/) | 240 | 200 | Masmorras (1) |
| [? Ciclope Operário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ciclope-operario/) | 325 | 200 | Planícies de Ferro, Colinas dos Orcs, Masmorras (1) |
| [Lanceiro Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lanceiro-orc/) | 380 | 200 | Colinas dos Orcs, Planícies de Ferro, Masmorras (2) |
| [? Encantador Lagarto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/encantador-lagarto/) | 325 | 210 | Selva da Serpente, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [? Sapo do Lodo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sapo-do-lodo/) | 320 | 215 | Pântano da Praga |
| [? Gênio Azul](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/genio-azul/) | 330 | 215 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [? Gênio Verde](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/genio-verde/) | 330 | 215 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [? Servo da Tumba](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/servo-da-tumba/) | 475 | 215 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Elemental de Fogo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-de-fogo/) | 280 | 220 | Colinas dos Orcs, Vulcão de Kyrrax, Masmorras (4) |
| [Esqueleto Demoníaco](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-demoniaco/) | 400 | 240 | Fenda, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Fantasma Pirata](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/fantasma-pirata/) | 275 | 250 | Masmorras (1) |
| [Pirata Bucaneiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-bucaneiro/) | 425 | 250 | Costa das Cinzas, Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [Guerreiro Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/guerreiro-orc/) | 450 | 250 | Colinas dos Orcs, Minas de Samyra, Masmorras (1) |
| [? Ciclope Ferreiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ciclope-ferreiro/) | 435 | 255 | Colinas dos Orcs, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [? Geomante Anão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/geomante-anao/) | 380 | 265 | Minas de Samyra, Bastião de Ferro, Masmorras (2) |
| [? Besouro Lanceiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/besouro-lanceiro/) | 400 | 275 | Deserto dos Faraós |
| [Lobo de Quartzo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lobo-de-quartzo/) | 750 | 275 | Terras do Inverno |
| [Olho Ancestral](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/olho-ancestral/) | 500 | 280 | Masmorras (1) |
| [Zumbi](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/zumbi/) | 500 | 280 | Masmorras (2) |
| [Golem de Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/golem-de-gelo/) | 385 | 295 | Terras do Inverno, Masmorras (2) |
| [? Morroviejo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/morroviejo/) | 600 | 300 | Porto Cinza |
| [? Vampiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/vampiro/) | 475 | 305 | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas, Masmorras (1) |
| [Xamã Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/xama-orc/) | 420 | 320 | Colinas dos Orcs, Minas de Samyra, Masmorras (2) |
| [Cavaleiro Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cavaleiro-orc/) | 550 | 350 | Colinas dos Orcs, Masmorras (2) |
| [Pirata Corsário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-corsario/) | 675 | 350 | Colinas de Kornuk, Masmorras (1) |
| [? Gênio da Água](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/genio-da-agua/) | 550 | 410 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Gênio do Fogo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/genio-do-fogo/) | 550 | 410 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Sacerdotisa Sombria](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sacerdotisa-sombria/) | 390 | 420 | Pântano da Praga, Masmorras (1) |
| [Rato Mutante](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/rato-mutante/) | 550 | 450 | Pântano da Praga, Masmorras (1) |
| [Elemental Abrasador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-abrasador/) | 650 | 450 | Colinas dos Orcs, Vulcão de Kyrrax, Masmorras (2) |
| [? Elemental de Terra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-de-terra/) | 650 | 450 | Minas de Samyra, Bastião de Ferro, Masmorras (2) |
| [Orc Enfurecido](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/orc-enfurecido/) | 650 | 450 | Colinas dos Orcs, Pradarias do Passo, Masmorras (2) |
| [? Yeti](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/yeti/) | 950 | 460 | Terras do Inverno, Masmorras (2) |
| [? Sapo Pestilento](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sapo-pestilento/) | 560 | 470 | Pântano da Praga |
| [Saqueador Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/saqueador-orc/) | 700 | 500 | Colinas dos Orcs, Pradarias do Passo |
| [Wyvern da Fenda](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/wyvern-da-fenda/) | 795 | 515 | Vulcão de Kyrrax |
| [Múmia Antiga](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mumia-antiga/) | 850 | 560 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Fera de Ossos](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/fera-de-ossos/) | 515 | 580 | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas, Masmorras (2) |
| [Necromante](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/necromante/) | 580 | 580 | Pântano da Praga, Floresta das Cinzas, Masmorras (2) |
| [Bruxa do Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/bruxa-do-gelo/) | 650 | 580 | Terras do Inverno, Colinas dos Orcs, Masmorras (1) |
| [Selvan Colmilloverde](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/selvan-colmilloverde/) | 400 | 600 | Floresta das Cinzas |
| [Morcego Mutante](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/morcego-mutante/) | 900 | 615 | Masmorras (1) |
| [? Ogro Selvagem](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ogro-selvagem/) | 800 | 625 | Colinas dos Orcs, Vulcão de Kyrrax |
| [Filhote de Grande Dragão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/filhote-de-grande-dragao/) | 750 | 645 | Minas de Samyra, Vulcão de Kyrrax, Masmorras (1) |
| [? Elemental das Ondas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elemental-das-ondas/) | 550 | 650 | Pântano da Praga |
| [Krul Come-Tripas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/krul-come-tripas/) | 1.115 | 670 | Colinas dos Orcs |
| [Ferrao das Dunas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ferrao-das-dunas/) | 900 | 680 | Deserto dos Faraós |
| [Chefe Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/chefe-orc/) | 1.000 | 700 | Colinas dos Orcs, Pradarias do Passo, Masmorras (2) |
| [? Dragão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/dragao/) | 1.000 | 700 | Minas de Samyra, Vulcão de Kyrrax, Masmorras (2) |
| [Besouro Ancestral](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/besouro-ancestral/) | 1.000 | 720 | Deserto dos Faraós, Planícies de Ferro, Masmorras (1) |
| [Filhote de Dragão de Gelo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/filhote-de-dragao-de-gelo/) | 800 | 745 | Terras do Inverno, Masmorras (1) |
| [Sacerdote da Morte](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sacerdote-da-morte/) | 800 | 750 | Deserto dos Faraós, Masmorras (1) |
| [Tigre Mal-lembrado](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/tigre-mal-lembrado/) | 1.100 | 750 | Colinas de Kornuk |
| [Besta do Estouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/besta-do-estouro/) | 1.200 | 780 | Colinas de Kornuk |
| [Ogro Bruto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/ogro-bruto/) | 1.000 | 800 | Colinas dos Orcs, Pradarias do Passo |
| [? Lama Viva](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/lama-viva/) | 1.300 | 800 | Pântano da Praga, Deserto dos Faraós |
| [Mãe dos Ratos](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mae-dos-ratos/) | 58 | 900 | Masmorras (1) |
| [Sacerdote Sangrento](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/sacerdote-sangrento/) | 820 | 900 | Vulcão de Kyrrax |
