---
title: "Dríade: vida, experiência e loot · Rift Delve"
description: "Dríade em Rift Delve: Vida 310. Experiência 190. Loot: Moeda de ouro, Sementes, Saiote de folhas tecidas."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/driade/
---

# Dríade

**Vida**

310

**Experiência**

190

## Masmorras

**A Clareira dos Uivos**

Chefe: Sylvorin · Nível 12-25

1267, 1411, 7

[Ver: Masmorras →](https://delve.runerift.net/pt/masmorras/)

## Loot

| Item | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moeda de ouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-ouro/) | 80 % | 30 |
| [Sementes](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/sementes/) | 22 % | 3 |
| [? Saiote de folhas tecidas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/saiote-de-folhas-tecidas/) | 2,56 % | 1 |
| [? Sapatos de coco](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/sapatos-de-coco/) | 2,4 % | 1 |
| [? Vestido de flores](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/vestido-de-flores/) | 2,2 % | 1 |
| [? Coroa de flores](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/coroa-de-flores/) | 1,94 % | 1 |
| [? Cenoura na vara](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/cenoura-na-vara/) | 0,42 % | 1 |
| [Ametista pequena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/ametista-pequena/) | 0,26 % | 1 |

[← Monstros](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/)
