---
title: "Caçador: vida, experiência e loot · Rift Delve"
description: "Caçador em Rift Delve: Vida 150. Experiência 150. Loot: Flecha de caça, Flecha explosiva, Tocha."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador/
---

# Caçador

**Vida**

150

**Experiência**

150

## Masmorras

**A Clareira dos Uivos**

Chefe: Sylvorin · Nível 12-25

1267, 1411, 7

[Ver: Masmorras →](https://delve.runerift.net/pt/masmorras/)

## Loot

| Item | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Flecha de caça](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/flecha-de-caca/) | 100 % | 22 |
| [Flecha explosiva](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/flecha-explosiva/) | 10,72 % | 3 |
| [Tocha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/tocha/) | 6,6 % | 1 |
| [Troféu de cervo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/trofeu-de-cervo/) | 1,04 % | 1 |
| [? Troféu de leão](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/trofeu-de-leao/) | 0,28 % | 1 |
| [Troféu de lobo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/trofeu-de-lobo/) | 0,26 % | 1 |

[← Monstros](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/)
