---
title: "Caçador Minotauro: vida, experiência e loot · Rift Delve"
description: "Caçador Minotauro em Rift Delve: Vida 1.400. Experiência 1.700. Onde vive: Colinas de Kornuk. Loot: Moeda de ouro, Moeda de platina, Lança de caça."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador-minotauro/
---

# Caçador Minotauro

**Vida**

1.400

**Experiência**

1.700

## Onde vive

- Colinas de Kornuk (26 aparições)

## Masmorras

**O Labirinto de Kornuk**

Chefe: General Kornuk · Nível 30-45

1556, 1382, 7

[Ver: Masmorras →](https://delve.runerift.net/pt/masmorras/)

## Loot

| Item | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moeda de ouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-ouro/) | 100 % | 100 |
| [Moeda de platina](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-platina/) | 67,78 % | 3 |
| [Lança de caça](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/lanca-de-caca/) | 29,76 % | 5 |
| [? Runa em branco](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/runa-em-branco/) | 27,2 % | 2 |
| [Dardo da guarda](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/dardo-da-guarda/) | 22,82 % | 5 |
| [Poção de mana forte](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-mana-forte/) | 21,24 % | 2 |
| [Poção de vida forte](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-vida-forte/) | 20,7 % | 2 |
| [Orbe de almas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/orbe-de-almas/) | 14,86 % | 1 |
| [Couro de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couro-de-minotauro/) | 10,06 % | 1 |
| [Chifre de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/chifre-de-minotauro/) | 9,44 % | 2 |
| [Rubi pequeno](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/rubi-pequeno/) | 5,28 % | 3 |
| [Ametista pequena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/ametista-pequena/) | 5,16 % | 3 |
| [Anel das sombras](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/anel-das-sombras/) | 4,44 % | 1 |
| [? Retalho de pano azul](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/retalho-de-pano-azul/) | 3,34 % | 1 |
| [? Retalho de pano verde](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/retalho-de-pano-verde/) | 2,84 % | 1 |
| [? Retalho de pano vermelho](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/retalho-de-pano-vermelho/) | 2,72 % | 1 |
| [Escudo minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/escudo-minotauro/) | 1,28 % | 1 |
| [Gema amarela](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/gema-amarela/) | 0,94 % | 1 |
| [Gema vermelha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/gema-vermelha/) | 0,8 % | 1 |
| [Troféu de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/trofeu-de-minotauro/) | 0,38 % | 1 |
| [? Couraça minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couraca-minotauro/) | 0,34 % | 1 |

[← Monstros](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/)
