---
title: "Amazona Minotauro: vida, experiência e loot · Rift Delve"
description: "Amazona Minotauro em Rift Delve: Vida 2.600. Experiência 2.200. Onde vive: Colinas de Kornuk. Loot: Moeda de ouro, Moeda de platina, Chocalho."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/amazona-minotauro/
---

# Amazona Minotauro

**Vida**

2.600

**Experiência**

2.200

## Onde vive

- Colinas de Kornuk (18 aparições)

## Loot

| Item | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Moeda de ouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-ouro/) | 100 % | 100 |
| [Moeda de platina](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/moeda-de-platina/) | 100 % | 3 |
| [? Chocalho](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/chocalho/) | 39,66 % | 1 |
| [Couro de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couro-de-minotauro/) | 35,9 % | 1 |
| [Poção de vida grande](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-vida-grande/) | 15,34 % | 1 |
| [Poção de mana grande](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-mana-grande/) | 14,76 % | 1 |
| [Chifre de minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/chifre-de-minotauro/) | 13,6 % | 2 |
| [Rubi pequeno](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/rubi-pequeno/) | 11 % | 2 |
| [Topázio pequeno](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/topazio-pequeno/) | 11 % | 2 |
| [Ametista pequena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/ametista-pequena/) | 10,14 % | 2 |
| [Esmeralda pequena](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/esmeralda-pequena/) | 8,1 % | 2 |
| [Estrela do assassino](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/estrela-do-assassino/) | 6,08 % | 5 |
| [Anel de cura](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/anel-de-cura/) | 6,08 % | 1 |
| [Escudo minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/escudo-minotauro/) | 6,08 % | 1 |
| [? Lança minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/lanca-minotauro/) | 3,48 % | 1 |
| [Amuleto de pele de pedra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/amuleto-de-pele-de-pedra/) | 2,9 % | 1 |
| [? Elmo de guerreiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/elmo-de-guerreiro/) | 2,32 % | 1 |
| [? Retalho de pano vermelho](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/retalho-de-pano-vermelho/) | 2,02 % | 1 |
| [Gema amarela](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/gema-amarela/) | 1,74 % | 1 |
| [Poção de pontaria](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/pocao-de-pontaria/) | 1,44 % | 1 |
| [Gema vermelha](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/gema-vermelha/) | 0,86 % | 1 |
| [Lingote de ouro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/lingote-de-ouro/) | 0,58 % | 1 |

[← Monstros](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/)
