---
title: "Tocha: Ferramentas · Rift Delve"
description: "Tocha em Rift Delve (ferramentas): Onde comprar: Gil Cabos (25 ouro). Quem dropa: Garimpeiro Morto-Vivo, Bárbaro Racha-Crânios, Bárbaro Caça-Crânios."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/tocha/
---

# Tocha

Ferramentas

## Onde comprar

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/gil-cabos/) | Porto Cinza | 25 ouro |
| [Mascate Teo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mascate-teo/) | Porto Cinza | 25 ouro |
| [Torvald, o Mineiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/torvald-o-mineiro/) | Bastião de Ferro | 25 ouro |
| [Mascate Arvid](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mascate-arvid/) | Bastião de Ferro | 25 ouro |
| [Mercador de Provisões](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mercador-de-provisoes/) | Está em vários lugares | 25 ouro |

## Quem compra

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/gil-cabos/) | Porto Cinza | 5 ouro |
| [Mascate Teo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mascate-teo/) | Porto Cinza | 5 ouro |
| [Torvald, o Mineiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/torvald-o-mineiro/) | Bastião de Ferro | 5 ouro |
| [Mascate Arvid](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mascate-arvid/) | Bastião de Ferro | 5 ouro |
| [Mercador de Provisões](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mercador-de-provisoes/) | Está em vários lugares | 5 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Garimpeiro Morto-Vivo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/garimpeiro-morto-vivo/) | 92,3 % | 1 |
| [Bárbaro Racha-Crânios](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-racha-cranios/) | 68,76 % | 1 |
| [Bárbaro Caça-Crânios](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/barbaro-caca-cranios/) | 68,76 % | 1 |
| [Assassino](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/assassino/) | 56,93 % | 2 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/varek-mareanegra/) | 56,93 % | 2 |
| [Contrabandista](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/contrabandista/) | 50,16 % | 2 |
| [Troll do Pântano](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/troll-do-pantano/) | 30 % | 1 |
| [Pirata Bucaneiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-bucaneiro/) | 20,38 % | 1 |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto/) | 20 % | 1 |
| [Pirata Saqueador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-saqueador/) | 19,76 % | 1 |
| [Pigmeu Caçador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-cacador/) | 11 % | 1 |
| [Pigmeu Feiticeiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-feiticeiro/) | 11 % | 1 |
| [Pigmeu Zarabatana](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pigmeu-zarabatana/) | 10,8 % | 1 |
| [Carniçal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/carnical/) | 10 % | 1 |
| [Mago Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mago-minotauro/) | 10 % | 1 |
| [Esqueleto Demoníaco](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-demoniaco/) | 9,6 % | 1 |
| [Caçador Ilegal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador-ilegal/) | 8,36 % | 1 |
| [Caçador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador/) | 6,6 % | 1 |
| [Diabrete de Fogo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/diabrete-de-fogo/) | 2,74 % | 2 |
| [Amazona](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/amazona/) | 2,01 % | 1 |
| [Cavaleiro Orc](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cavaleiro-orc/) | 2 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
