---
title: "Flecha de caça: Munição · Rift Delve"
description: "Flecha de caça em Rift Delve (munição): Onde comprar: Rufo Cuchillas (3 ouro). Quem dropa: Caçador, Caçador Ilegal, Batedor Elfo."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/flecha-de-caca/
---

# Flecha de caça

Munição · Flechas

## Onde comprar

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/rufo-cuchillas/) | Porto Cinza | 3 ouro |
| [Bruna, a Flecheira](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/bruna-a-flecheira/) | Porto Cinza | 3 ouro |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/dagny-martillo/) | Bastião de Ferro | 3 ouro |
| [Arqueiro Rolf](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/arqueiro-rolf/) | Bastião de Ferro | 3 ouro |
| [Contrabandista Cuervo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/contrabandista-cuervo/) | Costa das Cinzas | 3 ouro |
| [Mercador de Provisões](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mercador-de-provisoes/) | Está em vários lugares | 3 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Caçador](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador/) | 100 % | 22 |
| [Caçador Ilegal](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador-ilegal/) | 99 % | 17 |
| [Batedor Elfo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/batedor-elfo/) | 61,42 % | 12 |
| [Campeão Errante](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/campeao-errante/) | 52 % | 13 |
| [Elfo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/elfo/) | 14,12 % | 3 |
| [Arcanista Elfo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/arcanista-elfo/) | 12 % | 3 |
| [Campeão Troll](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/campeao-troll/) | 10,9 % | 5 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
