---
title: "Espada de Convés: Espadas · Rift Delve"
description: "Espada de Convés em Rift Delve (espadas): Ataque 22, Defesa 13. Nível 8-19. Onde comprar: Rufo Cuchillas (1.000 ouro). Quem dropa: Minotauro…"
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/espada-de-conves/
---

# Espada de Convés

Espadas

Ataque 22 · Defesa 13

## Atributos (rank D)

**Peça**

Arma

**Vocações**

Guerreiro

**Níveis**

8-19

**Ataque**

22

**Defesa**

13

Um rank mais alto multiplica estes atributos: C x1,12, B x1,25, A x1,40 e S x1,60, e soma atributos aleatórios.

## Onde comprar

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/rufo-cuchillas/) | Porto Cinza | 1.000 ouro |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/dagny-martillo/) | Bastião de Ferro | 1.000 ouro |
| [Ferreiro Bodvar](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/ferreiro-bodvar/) | Bastião de Ferro | 1.000 ouro |

## Quem compra

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/rufo-cuchillas/) | Porto Cinza | 40 ouro |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/dagny-martillo/) | Bastião de Ferro | 40 ouro |
| [Ferreiro Bodvar](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/ferreiro-bodvar/) | Bastião de Ferro | 40 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/minotauro/) | 10 % | 1 |
| [Contrabandista](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/contrabandista/) | 10 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/varek-mareanegra/) | 10 % | 1 |
| [? Templário Lagarto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/templario-lagarto/) | 9,6 % | 1 |
| [Mineiro Morto-Vivo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/mineiro-morto-vivo/) | 7,7 % | 1 |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/gusarapo/) | 6,67 % | 1 |
| [Pirata Corsário](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/pirata-corsario/) | 6 % | 1 |
| [Verme Podre](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/verme-podre/) | 6 % | 1 |
| [Esqueleto](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto/) | 4,12 % | 1 |
| [Esqueleto Guerreiro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-guerreiro/) | 3 % | 1 |
| [Esqueleto Pirata](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/esqueleto-pirata/) | 1,1 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
