---
title: "Couro de minotauro: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Couro de minotauro em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Amazona Minotauro, Minotauro Couraçado, Caçador Minotauro."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/couro-de-minotauro/
---

# Couro de minotauro

Materiais e loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem compra

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Mirella, a Avaliadora](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mirella-a-avaliadora/) | Porto Cinza | 80 ouro |
| [Peleiro Damian](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/peleiro-damian/) | Porto Cinza | 80 ouro |
| [Guardiã Brenna](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/guardia-brenna/) | Bastião de Ferro | 80 ouro |
| [Peleira Asta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/peleira-asta/) | Bastião de Ferro | 80 ouro |
| [Mercador de Provisões](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mercador-de-provisoes/) | Está em vários lugares | 80 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Amazona Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/amazona-minotauro/) | 35,9 % | 1 |
| [Minotauro Couraçado](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/minotauro-couracado/) | 11,06 % | 1 |
| [Caçador Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador-minotauro/) | 10,06 % | 1 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
