---
title: "Chifre de minotauro: Materiais e loot · Rift Delve"
description: "Chifre de minotauro em Rift Delve (materiais e loot): Quem dropa: Amazona Minotauro, Caçador Minotauro, Minotauro Couraçado."
url: https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/chifre-de-minotauro/
---

# Chifre de minotauro

Materiais e loot

## Onde comprar

Não é vendido em lojas.

## Quem compra

| NPC | Localização | Preço |
| --- | --- | --- |
| [Mirella, a Avaliadora](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mirella-a-avaliadora/) | Porto Cinza | 75 ouro |
| [Peleiro Damian](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/peleiro-damian/) | Porto Cinza | 75 ouro |
| [Guardiã Brenna](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/guardia-brenna/) | Bastião de Ferro | 75 ouro |
| [Peleira Asta](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/peleira-asta/) | Bastião de Ferro | 75 ouro |
| [Mercador de Provisões](https://delve.runerift.net/pt/wiki/npcs/mercador-de-provisoes/) | Está em vários lugares | 75 ouro |

## Quem dropa

| Monstro | Chance | Máx. |
| --- | --- | --- |
| [Amazona Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/amazona-minotauro/) | 13,6 % | 2 |
| [Caçador Minotauro](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/cacador-minotauro/) | 9,44 % | 2 |
| [Minotauro Couraçado](https://delve.runerift.net/pt/wiki/monstros/minotauro-couracado/) | 9,42 % | 2 |

[← Itens](https://delve.runerift.net/pt/wiki/itens/)
